Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество переключателей | Конфигурация переключателей | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Время включения (макс.) | Время выключения (макс.) | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Ток питания | Ток питания (макс.) | Ток переключения (макс.) | Переключающее напряжение (предельное) | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX3L4053HR,115 | ![]() | ИС аналогового переключателя 3SW SPDT 4.3V 60MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | SPDT | 148 Ohms | 120 ns | 90 ns | + 125 C | SMD/SMT | HQFN-16U | 250 mW | - 40 C | 500 nA, 800 nA | +/- 350 mA, +/- 500 mA | Reel | 1500 | |||
NX3L4053PW,118 | ![]() | ИС аналогового переключателя ANLG SWT SPDT 3.3V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4.2 Ohms | 1.4 V to 4.3 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | 350 mA | 4.3 V | Reel | 2500 | ||||||||
NX3L4357GM,115 | ![]() | ИС аналогового переключателя ANLG SWT SP3T 3.3V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SP3T | 4.1 Ohms | 1.4 V to 4.3 V | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-10 | 350 mA | 4.3 V | Reel | 5000 | |||||||
NX3L4357GM,132 | ![]() | ИС аналогового переключателя 1SW SP3T 4.3V 20MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SP3T | 1.65 Ohms | 120 ns | 105 ns | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-10U | 250 mW | - 40 C | 300 nA, 500 nA | +/- 350 mA, +/- 500 mA | 5000 | ||||
NX3L4684GM,115 | ![]() | ИС аналогового переключателя ANLG SWT SPDT 3.3V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 2.2 Ohms | 1.4 V to 4.3 V | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-10 | 350 mA | 4.3 V | Reel | 5000 | |||||||
NX3L4684GM,132 | ![]() | ИС аналогового переключателя 2SW SPDT 4.3V 15MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | SPDT | 0.8 Ohms | 130 ns | 90 ns | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-10U | 250 mW | - 40 C | 300 nA, 500 nA | +/- 350 mA, +/- 500 mA | 5000 | ||||
NX3L4684TK,115 | ИС аналогового переключателя ANLG SWT SPDT 3.3V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 2.2 Ohms | 1.4 V to 4.3 V | + 125 C | SMD/SMT | HVSON-10 | 350 mA | 4.3 V | Reel | 1400 | ||||||||
NX3L4684TK,132 | ![]() | ИС аналогового переключателя 2SW SPDT 4.3V 15MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | SPDT | 0.8 Ohms | 130 ns | 90 ns | + 125 C | SMD/SMT | HVSON-10 | 250 mW | - 40 C | 300 nA, 500 nA | +/- 350 mA, +/- 500 mA | 1400 | ||||
NX3V1G384GM,115 | ИС аналогового переключателя 1SW SPST 4.3V 25MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPST | 0.8 Ohms | 50 ns | 26 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 690 nA, 800 nA | +/- 500 mA, +/- 750 mA | Reel | 5000 | ||||
NX3V1G384GM,132 | ИС аналогового переключателя LO-OHMIC SINGLE POLE-THROW ANALOG SW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 | ||||||||||||||||
NX3V1G384GW,125 | ИС аналогового переключателя 1SW SPST 4.3V 25MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPST | 0.8 Ohms | 50 ns | 26 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 690 nA, 800 nA | +/- 500 mA, +/- 750 mA | Reel | 3000 | ||||
NX3V1G66GM,115 | ИС аналогового переключателя SNGL low-voltage 0.3 low-ohmic | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 0.8 Ohms | 42 ns | 22 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 0.006 mA | 0.00069 mA | Reel | 5000 | |||||
NX3V1G66GM,132 | ИС аналогового переключателя Analog SW Single SPST 3.6V 6-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 0.8 Ohms | 42 ns | 22 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.006 mA | 0.00069 mA | Reel | 5000 | |||||
NX3V1G66GW,125 | ИС аналогового переключателя Analog SW Single SPST 4.3V 5-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 0.8 Ohms | 42 ns | 22 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 0.0001 mA | Reel | 3000 | ||||||
NX3V1T384GM,115 | ИС аналогового переключателя 1SW SPST 4.3V 25MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPST | 0.8 Ohms | 120 ns | 60 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 690 nA, 800 nA | +/- 500 mA, +/- 750 mA | Reel | 5000 | ||||
NX3V1T66GM,115 | ИС аналогового переключателя SNGL low-voltage 0.3 low-ohmic | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 0.8 Ohms | 49 ns | 70 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 0.0001 mA | Reel | 5000 | ||||||
NX3V1T66GM,132 | ИС аналогового переключателя Analog SW Single SPST 4.3V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 0.8 Ohms | 49 ns | 70 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.0001 mA | Reel | 5000 | ||||||
NX3V1T66GW,125 | ИС аналогового переключателя 1SW SPST 4.3V 25MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPST | 0.8 Ohms | 57 ns | 90 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 690 nA, 800 nA | +/- 500 mA, +/- 750 mA | Reel | 3000 | ||||
NX5DV715HF,118 | ![]() | ИС аналогового переключателя DUAL SPDT 5.5V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | SPDT | 4 Ohms | + 85 C | SMD/SMT | HWQFN-32 | 250 mW | 100 mA | 90 mA | Reel | 5000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 10 из 10