Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Продукт | Диапазон данных | Ток питания (макс.) | Упаковка | Количество трансиверов | Рабочее напряжение питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJA1040T/H/V,112 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Tube | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 100 | |
TJA1040T/H/V,118 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Reel | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | |
TJA1040T/H/V-T | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Reel - 13 in | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | ||
TJA1040T/N1,112 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Tube | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 100 | |
TJA1040T/N1,118 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Reel | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | |
TJA1040T/N1,518 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI-SPEED CAN XCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Reel | 1 | 4.75 V to 5.25 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | |
TJA1040T/N1-T | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Reel | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | ||
TJA1040T/V | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Tube | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 100 | ||
TJA1040T/V,112 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Tube | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 100 | |
TJA1040T/V,118 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Reel | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | |
TJA1040T/V-T | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Reel - 13 in | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | ||
TJA1040TD | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 MBd | 70 mA | Tube | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 100 | |
TJA1041AT | ИС, сетевые контроллеры и процессоры CAN CONTROLLER INTERFACE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 Mbps | 80 mA | Tube | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 57 | |
TJA1041AT,512 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры CAN CONTROLLER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SMD/SMT | SOT-108 | Controller Area Network (CAN) | Tube | 57 | |||||||||
TJA1041AT,518 | ![]() | ИС, сетевые контроллеры и процессоры CAN CONTROLLER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1000 Kbps | 80 mA | Reel | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 |
TJA1041AT-T | ИС, сетевые контроллеры и процессоры CAN CONTROLLER INTERFACE | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 Mbps | 80 mA | Reel | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | ||
TJA1041AT/VM,512 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры CAN Controller | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 57 | ||||||||||||
TJA1041AT/VM,518 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры IC CAN XCVR HS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SO | Controller Area Network (CAN) | 1 Mbps | 80 mA | Reel | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | ||
TJA1041T/N1 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 Mbps | 80 mA | Tube | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 57 | ||
TJA1041T/N1,512 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 Mbps | 80 mA | Tube | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 57 | |
TJA1041T/N1,518 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 Mbps | 80 mA | Reel | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | |
TJA1041T/N1-T | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI SPD CAN TRANSCVR | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 Mbps | 80 mA | Reel - 13 in | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | ||
TJA1041T/VM,512 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры IC CAN TXRX HI-SPEED | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 57 | ||||||||||||
TJA1041T/VM,518 | ИС, сетевые контроллеры и процессоры IC CAN XCVR HS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 150 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 Mbps | 80 mA | Reel | 1 | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | |
TJA1041TD | ИС, сетевые контроллеры и процессоры HI-SPEED CAN XCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | Controller Area Network (CAN) | 1 Mbps | 80 mA | Tube | 1 | 4.75 V to 5.25 V | 5.25 V | 4.75 V | 57 |
Страница 2 из 5