Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Корпус | Выходное напряжение низкого уровня | Вид монтажа | Упаковка | Время задержки прохождения сигнала, нс | Размер фабричной упаковки | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJA1020TD | Линейные интегральные трансиверы LIN TRANSCEIVER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V to 27 V | SO-8 | SMD/SMT | Tube | 100 | + 150 C | - 40 C | ||||
TJA1021T/10/C,112 | Линейные интегральные трансиверы Transceiver 8-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | Tube | 100 | ||||||||||
TJA1021T/10/C,118 | Линейные интегральные трансиверы Transceiver 8-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SO-8 | SMD/SMT | Reel | 2500 | |||||||
TJA1021T/20/C,112 | Линейные интегральные трансиверы Transceiver 8-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 100 | |||||||||
TJA1021T/20/C,118 | Линейные интегральные трансиверы LIN 2.1/SAE J2602 transceiver | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||
TJA1021TK/10/C,118 | Линейные интегральные трансиверы LIN 2.1/SAE J2602 XCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 6000 | |||||||||
TJA1021TK/20/C,118 | Линейные интегральные трансиверы Transceiver 8-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HVSON EP-8 | SMD/SMT | Reel | 6000 | |||||||
TJA1022T,118 | ![]() | Линейные интегральные трансиверы DUAL LIN 5-18V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V to 18 V | 10 mA | SO-14 | SMD/SMT | Reel | 2500 | ||||
TJA1022TK,118 | Линейные интегральные трансиверы DUAL LIN 5-18V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V to 18 V | 10 mA | HVSON-14 | SMD/SMT | Reel | 6000 | |||||
TJA1027T/20,118 | Линейные интегральные трансиверы LIN 2.2/SAE J2602 transceiver | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||
TJA1027TK/20,118 | Линейные интегральные трансиверы LIN 2.2/SAE J2602 transceiver | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 6000 | ||||||||||
TJA1028T/3V3/10,11 | Линейные интегральные трансиверы LIN TRANSCVR W/INTGR VOLTAGE REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | 3.3 V | 850 uA | SO-8 | 0.5 V | SMD/SMT | Tube | 6 us | 100 | ||||
TJA1028T/3V3/10:11 | ![]() | Линейные интегральные трансиверы 3.3V 850uA 6us | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.3 V | 850 uA | SO-8 | 0.5 V | SMD/SMT | Reel | 6 us | 2500 | ||
TJA1028T/3V3/20,11 | ![]() | Линейные интегральные трансиверы 3.3V 850uA 6us | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.3 V | 850 uA | SO-8 | 0.5 V | SMD/SMT | Reel | 6 us | 2500 | ||
TJA1028T/3V3/20:11 | Линейные интегральные трансиверы LIN TRANSCVR INTGR VOLTAGE REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | 3.3 V | 850 uA | SO-8 | 0.5 V | SMD/SMT | Tube | 6 us | 100 | ||||
TJA1028T/5V0/10,11 | ![]() | Линейные интегральные трансиверы 5V 850uA 6us | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V | 850 uA | SO-8 | 0.5 V | SMD/SMT | Reel | 6 us | 2500 | ||
TJA1028T/5V0/10:11 | Линейные интегральные трансиверы LIN TRANSCVR INTGR VOLTAGE REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | 5 V | 850 uA | SO-8 | 0.5 V | SMD/SMT | Tube | 6 us | 100 | ||||
TJA1028T/5V0/20,11 | Линейные интегральные трансиверы LIN TRANSCVR INTGR VOLTAGE REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | 5 V | 850 uA | SO-8 | 0.5 V | SMD/SMT | Tube | 6 us | 100 | ||||
TJA1028T/5V0/20:11 | ![]() | Линейные интегральные трансиверы 5V 850uA 6us | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V | 850 uA | SO-8 | 0.5 V | SMD/SMT | Reel | 6 us | 2500 | ||
TJA1028TK/3V3/10,1 | Линейные интегральные трансиверы LIN XCVR INTEGRATED VOLT REG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 6000 | |||||||||
TJA1028TK/3V3/10:1 | Линейные интегральные трансиверы LIN XCVR INTEGRATED VOLT REG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1400 | |||||||||
TJA1028TK/3V3/20,1 | Линейные интегральные трансиверы LIN XCVR INTEGRATED VOLT REG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 6000 | |||||||||
TJA1028TK/3V3/20:1 | Линейные интегральные трансиверы LIN XCVR INTEGRATED VOLT REG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1400 | |||||||||
TJA1028TK/5V0/10,1 | Линейные интегральные трансиверы LIN XCVR INTEGRATED VOLT REG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 6000 | |||||||||
TJA1028TK/5V0/10:1 | Линейные интегральные трансиверы LIN XCVR INTEGRATED VOLT REG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1400 |
Страница 1 из 3