Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Корпус2 | Упаковка2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI8423BD-B-ISR | ИС, развязывающий интерфейс Dual Ch 5kV Isolator 150M | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | 1250 | |||||||||||
SI8430AB-C-IS | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolator 1M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 35 ns | 5.5 V | 2.7 V | 4.2 mA | 275 mW | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | 46 | SOIC-16 Wide | Tube | |||
SI8430AB-C-IS1 | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 1M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 35 ns | 5.5 V | 2.7 V | 4.2 mA | 275 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 Narrow | Tube | - 40 C | 48 | |||
SI8430AB-C-IS1R | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 1M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | ||||||||||||
SI8430AB-C-ISR | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 1M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | ||||||||||||
SI8430AB-D-IS | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolator 1M 3/0 | Silicon Labs | ![]() | 3 | 35 ns | 5.5 V | 2.7 V | 6 mA | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | SOIC-16 Wide | Tube | ||||||
SI8430AB-D-IS1 | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 1M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 35 ns | 5.5 V | 2.7 V | 6 mA | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | SOIC-16 Narrow | Tube | |||||
SI8430AB-D-IS1R | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 1M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | ||||||||||||
SI8430AB-D-ISR | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolator 1M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | ||||||||||||
SI8430BB-C-IS | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolator 150M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 9.5 ns | 5.5 V | 2.7 V | 4.2 mA | 275 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | Tube | - 40 C | 46 | |||
SI8430BB-C-IS1 | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 150M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 9.5 ns | 5.5 V | 2.7 V | 4.2 mA | 275 mW | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | 48 | SOIC-16 Narrow | Tube | |||
SI8430BB-C-IS1R | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 150M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | ||||||||||||
SI8430BB-D-IS | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolator 150M 3/0 | Silicon Labs | ![]() | 3 | 6 ns | 5.5 V | 2.7 V | 6 mA | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | SOIC-16 Wide | Tube | ||||||
SI8430BB-D-IS1 | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 150M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 6 ns | 5.5 V | 2.7 V | 6 mA | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | SOIC-16 Narrow | Tube | |||||
SI8430BB-D-IS1R | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 150M 3/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | ||||||||||||
SI8431AB-C-IS | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolator 1M 2/1 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 35 ns | 5.5 V | 2.7 V | 3.7 mA | 275 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | Tube | - 40 C | 46 | |||
SI8431AB-C-IS1 | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 1M 2/1 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 35 ns | 5.5 V | 2.7 V | 3.7 mA | 275 mW | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | 48 | SOIC-16 Narrow | Tube | |||
SI8431AB-C-IS1R | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 1M 2/1 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | ||||||||||||
SI8431AB-C-ISR | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 1M 2/1 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | ||||||||||||
SI8431AB-D-IS | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolator 1M 2/1 | Silicon Labs | ![]() | 3 | 35 ns | 5.5 V | 2.7 V | 6 mA | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | SOIC-16 Wide | Tube | ||||||
SI8431AB-D-IS1 | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 1M 2/1 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 35 ns | 5.5 V | 2.7 V | 6 mA | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | SOIC-16 Narrow | Tube | |||||
SI8431AB-D-IS1R | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 1M 2/1 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | ||||||||||||
SI8431AB-D-ISR | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolator 1M 2/1 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | ||||||||||||
SI8431BB-C-IS | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolator 150M 2/1 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 9.5 ns | 5.5 V | 2.7 V | 3.7 mA | 275 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | Tube | - 40 C | 46 | |||
SI8431BB-C-IS1 | ИС, развязывающий интерфейс Tri Ch 2.5kV Isolatr 150M 2/1 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 9.5 ns | 5.5 V | 2.7 V | 3.7 mA | 275 mW | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | 48 | SOIC-16 Narrow | Tube |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Вперед
Страница 14 из 27