Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Корпус2 | Упаковка2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI8400AA-A-ISR | ИС, развязывающий интерфейс 1.0 kV Bidirectional I2C Isolator 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 3 V | Reel | ||||||||||||
SI8400AA-B-IS | ИС, развязывающий интерфейс 1.0 kV Bidirectional I2C Isolator 1.7MHz | Silicon Labs | ![]() | 4 | 20 ns | 5.5 V | 3 V | 4.2 mA | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | SOIC-8 | Tube | ||||||
SI8400AA-B-ISR | ИС, развязывающий интерфейс 1.0 kV Bidirectional I2C Isolator 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 3 V | Reel | ||||||||||||
SI8400AB-A-IS | ИС, развязывающий интерфейс 2.5 kV Bidirectional I2C Isolator 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 2 | 40 ns | 5.5 V | 3 V | 4.2 mA | 220 mW | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | 96 | SOIC-8 | Tube | |||
SI8400AB-A-ISR | ИС, развязывающий интерфейс 2.5 kV Bidirectional I2C Isolator 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 3 V | Reel | ||||||||||||
SI8400AB-B-IS | ИС, развязывающий интерфейс 2.5 kV Bidirectional I2C Isolator 1.7MHz | Silicon Labs | ![]() | 4 | 20 ns | 5.5 V | 3 V | 4.2 mA | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | SOIC-8 | Tube | ||||||
SI8400AB-B-ISR | ИС, развязывающий интерфейс 2.5 kV Bidirectional I2C Isolator 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 3 V | Reel | ||||||||||||
SI8401AA-B-IS | ![]() | ИС, развязывающий интерфейс 1.0 kV Bidirectional I2C Isolator 1.7MHz | Silicon Labs | ![]() | 2 | 20 ns | 5.5 V | 3 V | 3.9 mA | 220 W | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Tube | - 40 C | ||||
SI8401AA-B-ISR | ИС, развязывающий интерфейс 1kV Bidirect I2C Iso 1.7MHz ADuM | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 3 V | Reel | 2500 | |||||||||||
SI8401AB-B-IS | ![]() | ИС, развязывающий интерфейс 2.5 kV Bidirectional I2C Isolator 1.7MHz | Silicon Labs | ![]() | 2 | 20 ns | 5.5 V | 3 V | 3.9 mA | 220 W | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Tube | - 40 C | ||||
SI8401AB-B-ISR | ИС, развязывающий интерфейс 2.5 kV Bidirect I2C Isolator 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 3 V | Reel | 2500 | |||||||||||
SI8402AB-B-IS | ИС, развязывающий интерфейс 2.5 KV BIDIRECTIONAL I2C ISOLATOR 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | Tube | ||||||||||||||
SI8405AA-A-IS1 | ИС, развязывающий интерфейс 1kV Bidrect I2C Isoltr/2UniCH 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 4 | 20 ns | 5.5 V | 3 V | 3.2 mA | 275 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 Narrow | Tube | - 40 C | 48 | |||
SI8405AA-A-IS1R | ИС, развязывающий интерфейс 1kV Bidrect I2C Isoltr/2UniCH 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 3 V | Reel | ||||||||||||
SI8405AA-B-IS1 | ИС, развязывающий интерфейс 1kV Bidrect I2C Isoltr/2UniCH 1.7MHz | Silicon Labs | ![]() | 6 | 20 ns | 5.5 V | 3 V | 6.2 mA | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | SOIC-16 Narrow | Tube | ||||||
SI8405AA-B-IS1R | ИС, развязывающий интерфейс 1kV Bidrect I2C Isoltr/2UniCH 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 3 V | Reel | ||||||||||||
SI8405AB-A-IS1 | ИС, развязывающий интерфейс 2.5kV Bidrect I2C Isoltr/2UniCH 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 4 | 20 ns | 5.5 V | 3 V | 3.2 mA | 275 mW | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | 48 | SOIC-16 Narrow | Tube | |||
SI8405AB-A-IS1R | ИС, развязывающий интерфейс 2.5kV Bidrect I2C Isoltr/2UniCH 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 3 V | Reel | ||||||||||||
SI8405AB-B-IS1 | ИС, развязывающий интерфейс 2.5kV Bidrect I2C Isoltr/2UniCH 1.7MHz | Silicon Labs | ![]() | 6 | 20 ns | 5.5 V | 3 V | 6.2 mA | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | SOIC-16 Narrow | Tube | ||||||
SI8405AB-B-IS1R | ИС, развязывающий интерфейс 2.5kV Bidrect I2C Isoltr/2UniCH 1.7MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 3 V | Reel | ||||||||||||
SI8410-B-IS | ИС, развязывающий интерфейс Single Ch 2.5kV Iso 10M 1/0 SOIC8 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Tube | 96 | |||||||||||
SI8410-C-IS | ИС, развязывающий интерфейс Single Ch 2.5kV Iso 150M 1/0 SOIC8 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Tube | 96 | |||||||||||
SI8410AB-C-IS | ИС, развязывающий интерфейс Sngl Ch 2.5kV Isolator 1M 1/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 1 | 35 ns | 5.5 V | 2.7 V | 1.8 mA | 150 mW | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | 96 | SOIC-8 | Tube | |||
SI8410AB-C-ISR | ИС, развязывающий интерфейс SNGL Ch 2.5kV Isolator 1M 1/0 | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | Reel | ||||||||||||
SI8410AB-D-IS | ИС, развязывающий интерфейс Sngl Ch 2.5kV Isolator 1M 1/0 | Silicon Labs | ![]() | 2 | 35 ns | 5.5 V | 2.7 V | 6 mA | + 125 C | SMD/SMT | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Tube |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Вперед
Страница 11 из 27