Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ширина шины данных | Продукт | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Тип интерфейса | Количество входов/выходов | Максимальное рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA8024TT/C1,118 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода SMART CARD INTERFACE | NXP Semiconductors | ![]() | IC Card Interface | 2.7 V to 6.5 V | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | TSSOP-28 | Reel | - 25 C to + 85 C | 2500 | 1.5 mA | ||||||
TDA8025HN/C1,518 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода IC SMART CARD INTF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 6000 | |||||||||||||
TDA8025HN/C1,551 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода IC SMART CARD INTF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | HVQFN-32 EP | Tray | 490 | |||||||||
TDA8025HN/C1,557 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода IC SMART CARD INTF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tray | 2450 | |||||||||||||
TDA8029HL/C103,118 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода ONECHIP SMART CARD ITFC,SERIAL | datasheet | NXP Semiconductors | + 90 C | - 40 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Reel - 13 in | 2000 | ||||||||||
TDA8029HL/C103,151 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода ONECHIP SMART CARD ITFC,SERIAL | datasheet | NXP Semiconductors | + 90 C | - 40 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Tray | 250 | ||||||||||
TDA8029HL/C104,118 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода ONECHIP SMART CARD ITFC,SERIAL | datasheet | NXP Semiconductors | + 90 C | - 40 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Reel - 13 in | 2000 | ||||||||||
TDA8029HL/C104,151 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода ONECHIP SMART CARD ITFC,SERIAL | datasheet | NXP Semiconductors | + 90 C | - 40 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Tray | 250 | ||||||||||
TDA8029HL/C105,118 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода ONECHIP SMART CARD ITFC,SERIAL | datasheet | NXP Semiconductors | + 90 C | - 40 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Reel - 13 in | 2000 | ||||||||||
TDA8029HL/C105,151 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода ONECHIP SMART CARD ITFC,SERIAL | datasheet | NXP Semiconductors | + 90 C | - 40 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Tray | 250 | ||||||||||
TDA8029HL/C206,118 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода MCO IC CARD INTRFACE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 90 C | - 40 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Reel | 2000 | |||||||||
TDA8029HL/C207,118 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода SMART CARD READER | NXP Semiconductors | ![]() | Smart Card Reader Interface | 2.7 V to 6 V | + 90 C | - 40 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Reel | - 40 C to + 90 C | 2000 | 110 uA | Serial | |||||
TDA8029HL/C207,151 | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода IOCTRL 5V 0.25A 0.5W | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 bit | I/O Controller | 2.7 V to 6 V | SMD/SMT | LQFP-32 | Tray | 250 | 250 mA | 4 | 0.5 W | |||||
TDA8029HL06BD-T | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода MCO IC CARD INTRFACE WITH SER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 90 C | - 40 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Reel | 2000 |
Страница 3 из 3