Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Диапазон данных | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Функция | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Количество драйверов | Количество входов/выходов | Количество приемников | Время задержки прохождения сигнала, нс | Отключение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP207EEA-L | ![]() | ИС, интерфейс RS-232 +/-15KV 5DRVR/3RCVR RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | 3 mA | SMD/SMT | SSOP-24 | Transceiver | + 85 C | - 40 C | |||||||||
SP207EEA-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 +/-15KV 5DRVR/3RCVR RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SSOP-24 | Reel | |||||||||||||
SP207EET-L | ИС, интерфейс RS-232 +/-15KV 5DRVR/3RCVR RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | ||||||||||||||
SP207EET-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 +/-15KV 5DRVR/3RCVR RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | Reel | |||||||||||||
SP207ET-L | ИС, интерфейс RS-232 5V 5-DRVR/3-RCVR RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | ||||||||||||||
SP207ET-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 5V 5-DRVR/3-RCVR RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | Reel | |||||||||||||||
SP208CA-L | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 0-70C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SSOP-24 | ||||||||||||||
SP208CA-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 0-70C | datasheet | Exar | ![]() | Reel | |||||||||||||||
SP208CT-L | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 0-70C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | ||||||||||||||
SP208CT-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 0-70C | datasheet | Exar | ![]() | Reel | |||||||||||||||
SP208EA-L | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SSOP-24 | ||||||||||||||
SP208EA-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | Reel | |||||||||||||||
SP208ECA-L | ![]() | ИС, интерфейс RS-232 RS232 4Tx/4Rx temp 0C to 70C | datasheet | Exar | ![]() | 5 V | 3 mA | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-24 | Tube | |||||||||
SP208ECA-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 0-70C | datasheet | Exar | ![]() | Reel | |||||||||||||||
SP208ECT-L | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 0-70C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | ||||||||||||||
SP208ECT-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 0-70C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | Reel | |||||||||||||
SP208EEA-L | ![]() | ИС, интерфейс RS-232 RS232 4Tx/4Rx temp -40C to 85C | datasheet | Exar | ![]() | 230 Kbps | 5 V | 6 mA | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-24 | Tube | Transceiver | + 85 C | - 40 C | 4 | 16 | 4 | 1.5 us, 0.5 us | Yes |
SP208EEA-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SSOP-24 | Reel | |||||||||||||
SP208EET-L | ![]() | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | Transceiver | ||||||||||||
SP208EET-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 5V 4-DRVR/4-RCVR RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | Reel | |||||||||||||
SP208EHCA-L | ИС, интерфейс RS-232 460KBPS 5V 4DRV/4RCV RS-232 0-70C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SSOP-24 | ||||||||||||||
SP208EHCA-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 460KBPS 5V 4DRV/4RCV RS-232 0-70C | datasheet | Exar | ![]() | Reel | |||||||||||||||
SP208EHCT-L | ИС, интерфейс RS-232 460KBPS 5V 4DRV/4RCV RS-232 0-70C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SOIC-24 | ||||||||||||||
SP208EHCT-L/TR | ИС, интерфейс RS-232 460KBPS 5V 4DRV/4RCV RS-232 0-70C | datasheet | Exar | ![]() | Reel | |||||||||||||||
SP208EHEA-L | ИС, интерфейс RS-232 460KBPS 5V 4DRV/4RCV RS-232 -40-85C | datasheet | Exar | ![]() | SMD/SMT | SSOP-24 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вперед
Страница 2 из 12