Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая частота | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Описание/функция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISL33001IUZ | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 | datasheet | Intersil | ![]() | Tube | ||||||||||
ISL33001IUZ-T | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | ||||||||||
ISL33002IRT2Z | ![]() | ИС, интерфейс I2C VIS25 8 INCH I2C BUFFER 8LD IND | datasheet | Intersil | ![]() | Tube | ||||||||||
ISL33002IRT2Z-T | ![]() | ИС, интерфейс I2C VIS25 8 INCH I2C BUFFER 8LD IND | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | ||||||||||
ISL33002IRTZ | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 T | datasheet | Intersil | ![]() | Tube | ||||||||||
ISL33002IRTZ-T | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 T | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | ||||||||||
ISL33002IUZ | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 | datasheet | Intersil | ![]() | Tube | ||||||||||
ISL33002IUZ-T | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | ||||||||||
ISL33003IRT2Z | ![]() | ИС, интерфейс I2C VIS25 8 INCH I2C BUFFER 8LD IND | datasheet | Intersil | ![]() | Tube | ||||||||||
ISL33003IRT2Z-T | ![]() | ИС, интерфейс I2C VIS25 8 INCH I2C BUFFER 8LD IND | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | ||||||||||
ISL33003IRTZ | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 T | datasheet | Intersil | ![]() | Tube | ||||||||||
ISL33003IRTZ-T | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 T | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | ||||||||||
ISL33003IUZ | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 | datasheet | Intersil | ![]() | Tube | ||||||||||
ISL33003IUZ-T | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | ||||||||||
ISL88694IH5Z-TK | ![]() | ИС, интерфейс I2C ISL88694IH5Z SMBUS S IGNAL BOOSTER 5LD | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | ||||||||||
LNBH25PQR | ИС, интерфейс I2C LNB Supply Control 12V 22 KHz 4kV | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 16 V | 8 V | 22 KHz | + 125 C | QFN-24 | - 25 C | Reel | LNB Supply and Control IC | ||||
MAX3816ACUE+ | ![]() | ИС, интерфейс I2C TMDS Digi Video EQ for HDMI/DVI Cables | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | ||||||||||
MAX3816ACUE+T | ИС, интерфейс I2C TMDS Digi Video EQ for HDMI/DVI Cables | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | |||||||||||
MAX3816CUE+ | ИС, интерфейс I2C TMDS Digi Video EQ for HDMI/DVI Cables | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | |||||||||||
MAX3816CUE+T | ИС, интерфейс I2C TMDS Digi Video EQ for HDMI/DVI Cables | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | |||||||||||
PCA9306DQER | ![]() | ИС, интерфейс I2C Dual BiDir I2C-Bus & SMBus Vltg Lev-Tran | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.3 V | 1.2 V | 400 KHz | + 85 C | X2SON-8 | - 40 C | Reel | 5000 | 5 V | ||
PCA9306YZTR | ![]() | ИС, интерфейс I2C Dual BiDir I2C-Bus & SMBus Vltg Lev-Tran | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.3 V | 1.2 V | 400 KHz | + 85 C | DSBGA-8 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | 5 V | |
PCA9501PW | ИС, интерфейс I2C I/O EXPANDER W/2K EE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-360 | SMD/SMT | Tube | 75 | ||||||||
PCA9501PW,112 | ИС, интерфейс I2C I/O EXPANDER W/2K EE | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 2.5 V | 400 KHz | + 85 C | TSSOP-20 | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 75 | ||||
PCA9515AD | ![]() | ИС, интерфейс I2C Dual Bidir I2C Bus & SMBus Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 400 KHz | SOIC-8 | SMD/SMT | Tube | 75 | 5.5 V |
Страница 2 из 7