Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Сопротивление | Количество точек подключения | Ответвлений на точку подключения | Память подвижного контакта | Цифровой интерфейс | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Допустимое отклонение | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT5113LI-00-G | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113LI-01-G | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113LI-10-G | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113LI-50-G | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113LI00 | ИС, цифровые потенциометры Ind Temp 100K Up/Dwn | ON Semiconductor | ![]() | 100 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | ||||
CAT5113LI01 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | ON Semiconductor | ![]() | 1 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | ||||
CAT5113LI10 | ИС, цифровые потенциометры Ind Temp 10K Up/Dwn | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113LI50 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | ||||
CAT5113V-10 | ИС, цифровые потенциометры Com Temp 10K Up/Dwn | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Increment-Decrement | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 0 C | 6 V | 2.5 V | 100 | |||
CAT5113VI-00-G | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113VI-00-GT3 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113VI-00-T3 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | ON Semiconductor | ![]() | 100 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | ||||
CAT5113VI-01-G | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113VI-01-GT3 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113VI-01-T3 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | ON Semiconductor | ![]() | 1 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | ||||
CAT5113VI-10-G | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113VI-10-GT3 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial | 2.5 V to 6 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | 20 % | ||
CAT5113VI-10-T3 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | ||||
CAT5113VI-50-G | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113VI-50-GT3 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | |||
CAT5113VI-50-T3 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | ||||
CAT5113VI00 | ИС, цифровые потенциометры Ind Temp 100K Up/Dwn | ON Semiconductor | ![]() | 100 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | ||||
CAT5113VI01 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | ON Semiconductor | ![]() | 1 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | ||||
CAT5113VI10 | ИС, цифровые потенциометры Ind Temp 10K Up/Dwn | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V | ||||
CAT5113VI50 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV 100 taps Up/Down | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial (3-Wire) | 3.3 V, 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 6 V | 2.5 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Вперед
Страница 4 из 17