Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Сопротивление | Количество точек подключения | Ответвлений на точку подключения | Память подвижного контакта | Цифровой интерфейс | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Температурный коэффициент | Допустимое отклонение | Буферизованный подвижный контакт | Описание/функция | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT5401YI-25-T2 | ![]() | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV,Quad 64 taps SPI | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2.5 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial | 2.5 V to 6 V | 100 uA, 200 uA | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-24 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | 300 PPM / C | +/- 20 % | Buffered | 100-Tap Digitally Programmable Potentiometer (DPP) with Buffered Wiper | |
CAT5401YI-50-T2 | ![]() | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV,Quad 64 taps SPI | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Single | 100 | Non Volatile | Serial | 2.5 V to 6 V | 100 uA, 200 uA | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-24 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | 300 PPM / C | +/- 20 % | Buffered | 100-Tap Digitally Programmable Potentiometer (DPP) with Buffered Wiper | |
CAT5401YI00 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV Quad 64 taps SPI | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (SPI) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | TSSOP-24 | Rail | 6 V | 2.5 V | ||||||||
CAT5401YI10 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV,Quad 64 taps SPI | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (SPI) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | TSSOP-24 | Tube | 6 V | 2.5 V | ||||||||
CAT5401YI25 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV,Quad 64 taps SPI | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2.5 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (SPI) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | TSSOP-24 | Tube | 6 V | 2.5 V | ||||||||
CAT5401YI50 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV,Quad 64 taps SPI | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (SPI) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | TSSOP-24 | Tube | 6 V | 2.5 V | ||||||||
CAT5409WI-00-T1 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | Reel | 6 V | 2.5 V | ||||||||
CAT5409WI-10-T1 | ![]() | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV,Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | I2C | 2.5 V to 6 V | 1 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-24 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | +/- 300 PPM / C | +/- 20 % | Non Buffered | Quad Digitally Programmable Potentiometers (DPP) with 64 Taps and I2C Interface | |
CAT5409WI-25 | ![]() | ИС, цифровые потенциометры DPP NV Quad 64 taps I2C | ON Semiconductor | ![]() | 2.5 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | SOIC-24 | 6 V | 2.5 V | 31 | ||||||||
CAT5409WI-25-T1 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2.5 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | SOIC-24 | Reel | 6 V | 2.5 V | ||||||||
CAT5409WI-50-T1 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | Reel | 6 V | 2.5 V | ||||||||
CAT5409WI00 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | 6 V | 2.5 V | |||||||||
CAT5409WI10 | ИС, цифровые потенциометры Ind Temp 10K Up/Dwn Quad 64-Tap 2-Wire | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | Tube | 6 V | 2.5 V | ||||||||
CAT5409WI50 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | SOIC-24 Wide | 6 V | 2.5 V | |||||||||
CAT5409YI-00-T2 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV QUAD 64 TAPS I2C | datasheet | ON Semiconductor | Reel | ||||||||||||||||||||
CAT5409YI-10-T2 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV QUAD 64 TAPS I2C | datasheet | ON Semiconductor | Reel | ||||||||||||||||||||
CAT5409YI-25-T2 | ![]() | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV,Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2.5 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | I2C | 2.5 V to 6 V | 1 mA | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-24 | Reel | - 40 C | 6 V | 2.5 V | +/- 300 PPM / C | +/- 20 % | Non Buffered | Quad Digitally Programmable Potentiometers (DPP) with 64 Taps and I2C Interface | |
CAT5409YI-50-T2 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | TSSOP-24 | Reel | 6 V | 2.5 V | ||||||||
CAT5409YI00 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | TSSOP-24 | 6 V | 2.5 V | |||||||||
CAT5409YI10 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | TSSOP-24 | 6 V | 2.5 V | |||||||||
CAT5409YI25 | ИС, цифровые потенциометры DPP,NV,Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2.5 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | TSSOP-24 | Tube | 6 V | 2.5 V | ||||||||
CAT5409YI50 | ИС, цифровые потенциометры DPP NV Quad 64 taps I2C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 kOhms | Quad | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire, I2C) | 3.3 V, 5 V | 1 mA | SMD/SMT | TSSOP-24 | 6 V | 2.5 V | |||||||||
CAT5411WI-00-T1 | ![]() | ИС, цифровые потенциометры DPP NV DUAL 64 TAPS SPI | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 kOhms | Dual | 64 | Non Volatile | SPI | 2.5 V to 6 V | 1 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-24 | Reel | - 40 C | +/- 300 PPM / C | +/- 20 % | Non Buffered | ||||
CAT5411WI-10-T1 | ![]() | ИС, цифровые потенциометры DPP NV DUAL 64 TAPS SPI | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 10 kOhms | Dual | 64 | Non Volatile | SPI | 2.5 V to 6 V | 1 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-24 | Reel | - 40 C | +/- 300 PPM / C | +/- 20 % | Non Buffered | 2000 | |||
CAT5411WI-25-T1 | ![]() | ИС, цифровые потенциометры DPP NV DUAL 64 TAPS SPI | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2.5 kOhms | Dual | 64 | Non Volatile | SPI | 2.5 V to 6 V | 1 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-24 | Reel | - 40 C | +/- 300 PPM / C | +/- 20 % | Non Buffered |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Вперед
Страница 16 из 17