Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип счётчика | Семейство логических элементов | Количество цифровых разрядов | Рабочее напряжение питания | Диапазон рабочих температур | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Способ подсчёта | Последовательность счёта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY74FCT191ATSOCE4 | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | 74FCT | 4 | 4.75 V to 5.25 V | - 40 C to + 85 C | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 40 | Synchronous | Up/Down | |
CY74FCT191ATSOCG4 | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | 4 | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 40 | Synchronous | Up/Down | ||||
CY74FCT191ATSOCT | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | 74FCT | 4 | 4.75 V to 5.25 V | - 40 C to + 85 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 1 | Synchronous | Up/Down | |
CY74FCT191ATSOCTE4 | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | 74FCT | 4 | 4.75 V to 5.25 V | - 40 C to + 85 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 1 | Synchronous | Up/Down | |
CY74FCT191ATSOCTG4 | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | 4 | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 1 | Synchronous | Up/Down | ||||
CY74FCT191CTQCT | ![]() | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 74FCT | 4.75 V to 5.25 V | SSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2500 | Up/Down | ||||
CY74FCT191CTQCTE4 | ![]() | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | 74FCT | 4 | 4.75 V to 5.25 V | - 40 C to + 85 C | SSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2500 | Synchronous | Up/Down |
CY74FCT191CTQCTG4 | ![]() | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | 4 | SSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2500 | Synchronous | Up/Down | |||
CY74FCT191CTSOC | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 74FCT | 4.75 V to 5.25 V | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 40 | Up/Down | |||||
CY74FCT191CTSOCE4 | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | 74FCT | 4 | 4.75 V to 5.25 V | - 40 C to + 85 C | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 40 | Synchronous | Up/Down | |
CY74FCT191CTSOCG4 | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | 4 | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 40 | Synchronous | Up/Down | ||||
CY74FCT191CTSOCT | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 74FCT | 4.75 V to 5.25 V | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Up/Down | |||||
CY74FCT191CTSOCTG4 | ИС, счетчики Presettable Synch 4B Up/Down Bin | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | 4 | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Synchronous | Up/Down | ||||
DM7490AN | ![]() | ИС, счетчики | Fairchild Semiconductor | Decade Counters | ||||||||||||
DM74ALS161BM_Q | ![]() | ИС, счетчики Syn 4-Bit Binary Ctr | Fairchild Semiconductor | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | ||||||||||
DM74ALS161BN_Q | ![]() | ИС, счетчики Syn 4-Bit Binary Ctr | Fairchild Semiconductor | DIP-16 | Tube | Through Hole | ||||||||||
DM74ALS162BM_Q | ![]() | ИС, счетчики Syn 4-Bit Decade Ctr | Fairchild Semiconductor | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | ||||||||||
DM74ALS162BN_Q | ![]() | ИС, счетчики Syn 4-Bit Decade Ctr | Fairchild Semiconductor | DIP-16 | Tube | Through Hole | ||||||||||
DM74ALS163BM_Q | ![]() | ИС, счетчики Syn 4-Bit Binary Ctr | Fairchild Semiconductor | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | ||||||||||
DM74ALS163BN_Q | ![]() | ИС, счетчики Syn 4-Bit Binary Ctr | Fairchild Semiconductor | DIP-16 | Tube | Through Hole | ||||||||||
DM74ALS169BM | ![]() | ИС, счетчики Syn 4-Bit Counter | Fairchild Semiconductor | ![]() | Binary Counters | 74ALS | 4 | 4.5 V to 5.5 V | 0 C to + 70 C | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 48 | Synchronous | Up/Down | |
DM74ALS169BMX | ![]() | ИС, счетчики Syn 4-Bit Counter | Fairchild Semiconductor | ![]() | Binary Counters | 74ALS | 4 | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 2500 | Synchronous | Up/Down | ||
DM74ALS169BM_Q | ![]() | ИС, счетчики Syn 4-Bit Counter | Fairchild Semiconductor | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | ||||||||||
DM74ALS169BN | ![]() | ИС, счетчики Syn 4-Bit Counter | Fairchild Semiconductor | ![]() | Binary Counters | 74ALS | 4 | 4.5 V to 5.5 V | 0 C to + 70 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 25 | Synchronous | Up/Down | |
DM74ALS169BN_Q | ![]() | ИС, счетчики Syn 4-Bit Counter | Fairchild Semiconductor | DIP-16 | Tube | Through Hole |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Вперед
Страница 49 из 85