Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип счётчика | Семейство логических элементов | Количество цифровых разрядов | Рабочее напряжение питания | Диапазон рабочих температур | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Способ подсчёта | Последовательность счёта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD4060BM96 | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 2500 | Up | |||||
CD4060BM96E4 | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | CMOS | 14 | 3 V to 18 V | - 55 C to + 125 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 2500 | |||
CD4060BM96G4 | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | CMOS | 14 | 3 V to 18 V | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 2500 | ||||
CD4060BME4 | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 40 | Up | |||||
CD4060BMG4 | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | CMOS | 14 | 3 V to 18 V | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 40 | ||||
CD4060BMT | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | CMOS | 14 | 3 V to 18 V | - 55 C to + 125 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 250 | |||
CD4060BMTE4 | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | CMOS | 14 | 3 V to 18 V | - 55 C to + 125 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 250 | |||
CD4060BMTG4 | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | CMOS | 14 | 3 V to 18 V | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 250 | ||||
CD4060BNSR | ![]() | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | SOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Up | ||||
CD4060BNSRE4 | ![]() | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | CMOS | 14 | 3 V to 18 V | - 55 C to + 125 C | SOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | ||
CD4060BNSRG4 | ![]() | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | CMOS | 14 | 3 V to 18 V | SOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | |||
CD4060BPW | ![]() | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | TSSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 90 | Up | ||||
CD4060BPWE4 | ![]() | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | CMOS | 14 | 3 V to 18 V | - 55 C to + 125 C | TSSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 90 | ||
CD4060BPWG4 | ![]() | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | CMOS | 14 | 3 V to 18 V | TSSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 90 | |||
CD4060BPWR | ![]() | ИС, счетчики 14-Bit Ripple | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Up | |||||
CD4060BPWRE4 | ![]() | ИС, счетчики 14-Bit Ripple | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Up | ||||
CD4060BPWRG4 | ![]() | ИС, счетчики CMOS 14-St Ripple- Carry Binary | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Binary Counters | CMOS | 14 | 3 V to 18 V | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | |||
CD4510BE | ![]() | ИС, счетчики CMOS Presettable BCD Up/Down Counter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 25 | Up/Down | ||||
CD4510BEE4 | ![]() | ИС, счетчики CMOS Presettable BCD Up/Down Counter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | - 55 C to + 125 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 25 | Synchronous | Up/Down | ||
CD4510BNSR | ![]() | ИС, счетчики BCD Presettable UpDn | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | - 55 C to + 125 C | SOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Synchronous | Up/Down | ||
CD4510BNSRE4 | ![]() | ИС, счетчики CMOS Presettable BCD Up/Down Counter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | SOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Up/Down | ||||
CD4510BNSRG4 | ![]() | ИС, счетчики CMOS Presettable BCD Up/Down Counter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | SOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Up/Down | ||||
CD4510BPWE4 | ![]() | ИС, счетчики CMOS Presettable BCD Up/Down Counter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | - 55 C to + 125 C | TSSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | Synchronous | Up/Down | ||
CD4510BPWG4 | ![]() | ИС, счетчики CMOS Presettable BCD Up/Down Counter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | TSSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | Up/Down | ||||
CD4510BPWR | ![]() | ИС, счетчики BCD Presettable UpDn | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CMOS | 3 V to 18 V | - 55 C to + 125 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Synchronous | Up/Down |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Вперед
Страница 30 из 85