Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Время отклика | Максимальное рассеяние мощности | Количество каналов | Размер фабричной упаковки | Выходной ток низкого уровня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD2301APA | ИС, компараторы 2mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | |||
ALD2301APAL | ИС, компараторы 2mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | ||
ALD2301ASA | ИС, компараторы 2mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | |||
ALD2301ASAL | ИС, компараторы 2mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | ||
ALD2301BPAL | ИС, компараторы 5mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | ||
ALD2301BSAL | ИС, компараторы 5mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | ||
ALD2301CPA | ИС, компараторы 20mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | |||
ALD2301CPAL | ИС, компараторы 20mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | 60 mA | |
ALD2301CSA | ИС, компараторы 20mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | |||
ALD2301CSAL | ИС, компараторы 20mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | 60 mA | |
ALD2301PA | ИС, компараторы 10mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | |||
ALD2301PAL | ИС, компараторы 10mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | 60 mA | |
ALD2301SA | ИС, компараторы 10mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | |||
ALD2301SAIL | ИС, компараторы 10mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Open Drain | 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 2 Channels | 50 | ||||
ALD2301SAL | ИС, компараторы 10mV Open Drain Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 650 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | ||
ALD2302APAL | ИС, компараторы 1mV Push-Pull Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Push-Pull | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 6 V | 2 V | 400 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | ||
ALD2302ASA | ИС, компараторы 1mV Push-Pull Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | Analog Comparators | Push-Pull | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 6 V | 2 V | 400 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | |||
ALD2302ASAL | ИС, компараторы 1mV Push-Pull Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Push-Pull | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 6 V | 2 V | 400 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | ||
ALD2302PAL | ИС, компараторы 4mV Push-Pull Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Push-Pull | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 6 V | 2 V | 400 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | ||
ALD2302SA | ИС, компараторы 4mV Push-Pull Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | Analog Comparators | Push-Pull | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 6 V | 2 V | 400 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | |||
ALD2302SAL | ИС, компараторы 4mV Push-Pull Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Push-Pull | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 6 V | 2 V | 400 ns | 600 mW | 2 Channels | 50 | ||
ALD2303APAL | ИС, компараторы 1mV Push-Pull Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 6.5 us | 600 mW | 2 Channels | 50 | ||
ALD2303ASA | ИС, компараторы 1mV Push-Pull Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 6.5 us | 600 mW | 2 Channels | 50 | |||
ALD2303ASAL | ИС, компараторы 1mV Push-Pull Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 6.5 us | 600 mW | 2 Channels | 50 | 60 mA | |
ALD2303PAL | ИС, компараторы 4mV Push-Pull Drvr | datasheet | Advanced Linear Devices | ![]() | Analog Comparators | Open Drain | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 12 V | 3 V | 6.5 us | 600 mW | 2 Channels | 50 |
Страница 1 из 3