Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальное рассеяние мощности | Количество каналов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX994ESD-T | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | Open Drain | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 Narrow | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 667 mW | 4 Channels | ||
MAX994EUD | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | Open Drain | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 667 mW | 4 Channels | ||
MAX994EUD+ | ![]() | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Open Drain | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5L | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 667 mW | 4 Channels |
MAX994EUD+T | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Open Drain | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 667 mW | 4 Channels | |
MAX994EUD-T | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | Open Drain | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 667 mW | 4 Channels | ||
MAX9955BDCCB-D | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX9955BDCCB-TD | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX995ESD | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | Push-Pull | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 Narrow | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 727 mW | 4 Channels | ||
MAX995ESD+ | ![]() | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Push-Pull | + 85 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 727 mW | 4 Channels |
MAX995ESD+T | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Push-Pull | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 Narrow | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 727 mW | 4 Channels | |
MAX995ESD-T | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | Push-Pull | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 Narrow | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 727 mW | 4 Channels | ||
MAX995EUD | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | Push-Pull | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 727 mW | 4 Channels | |||
MAX995EUD+ | ![]() | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Push-Pull | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 727 mW | 4 Channels |
MAX995EUD+T | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Push-Pull | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 727 mW | 4 Channels | |
MAX995EUD-T | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | Push-Pull | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 727 mW | 4 Channels | |||
MAX9961ADCCQ-D | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX9961ADCCQ-TD | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | Reel | |||||||||||
MAX9961ALCCQ-D | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX9961ALCCQ-TD | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | Reel | |||||||||||
MAX9961BDCCQ-D | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX9961BDCCQ-TD | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | Reel | |||||||||||
MAX9961BLCCQ-D | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX9961BLCCQ-TD | ИС, компараторы | datasheet | Maxim Integrated Products | Reel | |||||||||||
MAX9967BGCCQ-BOU+D | ИС, компараторы Dual Low-Power 500Mbps ATE Driver/Comparator with 35mA Load | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX996ESD | ИС, компараторы Quad uPower Comparator | datasheet | Maxim Integrated Products | Open Drain | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 Narrow | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.5 V | 667 mW | 4 Channels |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Вперед
Страница 88 из 137