Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Время отклика | Максимальное рассеяние мощности | Количество каналов | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM12903D | ИС, компараторы Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | - 40 C | 14 V | 2 V | 0.5 us | 500 mW | 2 Channels | 50 | |
NJM12903E | ![]() | ИС, компараторы Dual Single Supply | datasheet | NJR | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | CDIP-14 | - 40 C | 14 V | 2 V | 0.5 us | 300 mW | 2 Channels | 100 | ||
NJM12903L | ![]() | ИС, компараторы Dual Single Supply | datasheet | NJR | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | Through Hole | EMP-8 | - 40 C | 14 V | 2 V | 0.5 us | 800 mW | 2 Channels | 25 | ||
NJM12903M | ![]() | ИС, компараторы Single Supply Dual Comparator | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | DMP-14 | Tube | - 40 C | 14 V | 2 V | 0.5 us | 300 mW | 2 Channels | 100 |
NJM12903M-TE1 | ![]() | ИС, компараторы Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | DMP-14 | Reel | - 40 C | 14 V | 2 V | 0.5 us | 300 mW | 2 Channels | 2000 |
NJM12903M-TE3 | ![]() | ИС, компараторы Single Supply Dual Comparator | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | DMP-14 | Reel | - 40 C | 14 V | 2 V | 0.5 us | 300 mW | 2 Channels | 2000 |
NJM12903R-TE1 | ![]() | ИС, компараторы Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | TVSP-8 | Reel | - 40 C | 14 V | 2 V | 0.5 us | 320 mW | 2 Channels | 2000 |
NJM12903R-TE2 | ![]() | ИС, компараторы Single Supply Dual Comparator | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | TVSP-8 | Reel | - 40 C | 14 V | 2 V | 0.5 us | 320 mW | 2 Channels | 2000 |
NJM12903RB1-TE1 | ИС, компараторы Single Supply Dual Comparator | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||
NJM12903RB1-TE2 | ![]() | ИС, компараторы Single Supply Dual Comparator | datasheet | NJR | ![]() | Open Collector | 85 C | SMD/SMT | T-100 | Reel | - 40 C | 14 V | 2 V | 0.5 us | 2 Channels | 2000 | ||
NJM12903V-TE1 | ![]() | ИС, компараторы Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | - 40 C | 14 V | 2 V | 0.5 us | 250 mW | 2 Channels | 2000 |
NJM2403D | ИС, компараторы Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | - 40 C | 36 V | 2 V | 1.5 us | 500 mW | 2 Channels | 50 | |
NJM2403L | ![]() | ИС, компараторы Single Supply Dual Comparator | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | Through Hole | EMP-8 | Tube | - 40 C | 36 V | 2 V | 1.5 us | 800 mW | 2 Channels | 2000 |
NJM2403M | ![]() | ИС, компараторы Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | DMP-14 | Tube | - 40 C | 36 V | 2 V | 1.5 us | 300 mW | 2 Channels | 100 |
NJM2403M-T1 | ИС, компараторы Dual Single Supply | NJR | Digital Comparators | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | Reel | - 40 C | 36 V | 2 V | 1.5 us | 300 mW | 2 Channels | |||||
NJM2403M-T2 | ИС, компараторы Dual Single Supply | NJR | Digital Comparators | SMD/SMT | ||||||||||||||
NJM2403M-TE1 | ![]() | ИС, компараторы Single Supply Dual Comparator | datasheet | NJR | ![]() | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | DMP-14 | Reel | - 40 C | 36 V | 2 V | 1.5 us | 2 Channels | 2000 | ||
NJM2403M-TE2 | ![]() | ИС, компараторы Single Supply Dual Comparator | datasheet | NJR | ![]() | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | DMP-14 | Reel | - 40 C | 36 V | 2 V | 1.5 us | 2 Channels | 2000 | ||
NJM2403M-TE3 | ![]() | ИС, компараторы Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | DMP-14 | Reel | - 40 C | 36 V | 2 V | 1.5 us | 300 mW | 2 Channels | 2000 |
NJM2403V-TE1 | ![]() | ИС, компараторы Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | Analog Comparators | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | - 40 C | 36 V | 2 V | 1.5 us | 250 mW | 2 Channels | 2000 |
NJM2403V-TE2 | ![]() | ИС, компараторы Single Supply Dual Comparator | datasheet | NJR | ![]() | Open Collector | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | - 40 C | 36 V | 2 V | 1.5 us | 2 Channels | 2000 | ||
NJM2406F-TE1 | ![]() | ИС, компараторы Single | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | Screw | CDIP-16 | Reel | - 40 C | 7 V | 2.5 V | 1.5 us | 1 Channel | 3000 | |||
NJM2406F-TE2 | ![]() | ИС, компараторы Single | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | - 40 C | 7 V | 2.5 V | 1.5 us | 1 Channel | 3000 | |||
NJM2406F3-TE1 | ![]() | ИС, компараторы Single | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SC-88A | Reel | - 40 C | 7 V | 2.5 V | 1.5 us | 1 Channel | 3000 | |||
NJM2406F3-TE2 | ИС, компараторы Single Comparator | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | SC-88A | Reel |
Страница 3 из 8