Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Минимальное напряжение сдвоенного питания | Корпус2 | Упаковка2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA3140AEZ | ![]() | Операционные усилители OPAMP 4.5MHZ LWBIAS 0.04NA | datasheet | Intersil | ![]() | 1 | 330 uV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | No | + 125 C | - 55 C | 1.6 mA (Typ) at 5 V | 36 V | 4 V | BiCMOS | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | PDIP | Tube | |||
CA3140AMZ | ![]() | Операционные усилители OPAMP 4.5MHZ LWBIAS | datasheet | Intersil | ![]() | 1 | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | No | + 125 C | - 55 C | 1.6 mA (Typ) at 5 V | 36 V | 4 V | BiCMOS | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | SOIC N | Tube | ||||
CA3140EZ | ![]() | Операционные усилители W/ANNEAL OPAMP 4.5MH ZLWBIAS0.04NA8PDIPML | datasheet | Intersil | ![]() | 1 | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | No | + 125 C | - 55 C | 1.6 mA (Typ) at 5 V | 36 V | 4 V | BiCMOS | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | PDIP | Tube | ||||
CA3140MZ | ![]() | Операционные усилители OPAMP 4.5MHZ LWBIAS | datasheet | Intersil | ![]() | 1 | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | No | + 125 C | - 55 C | 1.6 mA (Typ) at 5 V | 36 V | 4 V | BiCMOS | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | SOIC N | Tube | ||||
CA3240AEZ | ![]() | Операционные усилители OPAMP 2X 4.5MHZ LWBI AS 0.04NA 8PDIP | datasheet | Intersil | ![]() | 2 | 500 uV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | No | + 85 C | - 40 C | 4 mA (Typ) at 5 V | 36 V | 4 V | BiCMOS | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | PDIP | Tube | |||
CA3240EZ | ![]() | Операционные усилители OPAMP 2X 4.5MHZ LWBI AS 0.05NA 8PDIP | datasheet | Intersil | ![]() | 2 | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | No | + 85 C | - 40 C | 4 mA (Typ) at 5 V | 36 V | 4 V | BiCMOS | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | PDIP | Tube | ||||
EL2125CSZ | ![]() | Операционные усилители EL2125CSZ LW NOISE REC A=10 | datasheet | Intersil | ![]() | 1 | 2.5 mV at 5 V | 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | No | + 85 C | - 40 C | 11 mA at +/- 5 V | 33 V | 5 V | BiCOM | 87 dB | +/- 15 V | +/- 2.5 V | SOIC | Tube | |||
EL2228CY | ![]() | Операционные усилители 80 MHz Dual Lo Noise | datasheet | Intersil | 2 | 3 mV | SMD/SMT | MSOP-8 | 50 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 11 mA | BiCOM | 72 dB | +/- 12 V | +/- 2.5 V | ||||||
EL5100IS | ![]() | Операционные усилители HS V-FEEDBACK | datasheet | Intersil | 1 | 4 mV | 5 V, 9 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 220 V/us | Yes | + 85 C | - 40 C | 2.9 mA | 12 V | 3.3 V | 60 dB | +/- 6 V | +/- 1.65 V | ||||
EL5100IW-T7 | ![]() | Операционные усилители HS V-FEEDBACK | datasheet | Intersil | 1 | 4 mV | 5 V, 9 V | SMD/SMT | SOT-23-6 | 220 V/us | Yes | + 85 C | - 40 C | 2.9 mA | 12 V | 3.3 V | 60 dB | +/- 6 V | +/- 1.65 V | ||||
EL5101IW-T7 | ![]() | Операционные усилители HS V-FEEDBACK | datasheet | Intersil | 1 | 4 mV | 5 V, 9 V | SMD/SMT | SOT-23-5 | 220 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 2.9 mA | 12 V | 3.3 V | 60 dB | +/- 6 V | +/- 1.65 V | ||||
EL5104IS | ![]() | Операционные усилители HS VF 700MHZ | datasheet | Intersil | 1 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 0.01 V/us | Yes | + 85 C | - 40 C | 11 mA | 13.2 V | 4 V | 65 dB | +/- 6.6 V | +/- 2 V | ||||
EL5104IW-T7 | ![]() | Операционные усилители HS VF 700MHZ | datasheet | Intersil | 1 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | SOT-23-6 | 0.01 V/us | Yes | + 85 C | - 40 C | 11 mA | 13.2 V | 4 V | 65 dB | +/- 6.6 V | +/- 2 V | ||||
EL5105IW-T7 | ![]() | Операционные усилители HS VF 700MHZ | datasheet | Intersil | 1 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | SOT-23-5 | 0.01 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 11 mA | 13.2 V | 4 V | 65 dB | +/- 6.6 V | +/- 2 V | ||||
EL5106IS | ![]() | Операционные усилители HS VF 350MHZ | datasheet | Intersil | 1 | 10 mV | 9 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 2.6 V/us at 5 V | No | + 85 C | - 40 C | 1.82 mA | 12 V | 5 V | CMOS | +/- 6 V | +/- 2.5 V | ||||
EL5106IW-T7 | ![]() | Операционные усилители HS VF 350MHZ | datasheet | Intersil | 1 | 10 mV | 9 V | SMD/SMT | SOT-23-6 | 2.6 V/us at 5 V | No | + 85 C | - 40 C | 1.82 mA | 12 V | 5 V | CMOS | +/- 6 V | +/- 2.5 V | ||||
EL5111IWTZ-T7A | ![]() | Операционные усилители EL5111IWTZ 60MHZ RAI RAIL INPUTOUTPUT AMP | datasheet | Intersil | ![]() | 1 | 0.006 mV at 5 V | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | 0.155 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 4.5 mA at 5 V | 16.5 V | 4.5 V | CMOS | 70 dB | +/- 8.25 V | +/- 2.25 V | TSOT | Reel | ||
EL5132IS | ![]() | Операционные усилители HS LN 670MHZ | datasheet | Intersil | 1 | 1 mV | 9 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 1000 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 13 mA | 12 V | 5 V | 78.59 dB | +/- 6 V | +/- 2.5 V | ||||
EL5133IW-T7 | ![]() | Операционные усилители HS LN 670MHZ | datasheet | Intersil | 1 | 1 mV | 9 V | SMD/SMT | 1000 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 13 mA | 12 V | 5 V | 78.59 dB | +/- 6 V | +/- 2.5 V | SOT-23-5 | ||||
EL5135IW-T7 | ![]() | Операционные усилители LN 630MHZ | datasheet | Intersil | 1 | 1 mV | 9 V | SMD/SMT | SOT-23-5 | 24 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 7.8 mA | 12 V | 5 V | BiCOM | 78.06 dB | +/- 5 V | +/- 2.5 V | |||
EL5135IW-T7A | ![]() | Операционные усилители 650 MHz Low Noise | datasheet | Intersil | 1 | 1 mV | 9 V | SMD/SMT | SOT-23-5 | 24 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 7.8 mA | 12 V | 5 V | BiCOM | 78.06 dB | +/- 5 V | +/- 2.5 V | |||
EL5144CW-T7 | ![]() | Операционные усилители 100MHZ R-R | datasheet | Intersil | 1 | 25 mV | 5 V | SMD/SMT | SOT-23-5 | 200 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 8.8 mA | 5.25 V | 4.75 V | CMOS | 65 dB | |||||
EL5144CW-T7A | ![]() | Операционные усилители 100 MHz Rail to Rail | datasheet | Intersil | 1 | 25 mV | 5 V | SMD/SMT | SOT-23-5 | 200 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 8.8 mA | 5.25 V | 4.75 V | CMOS | 65 dB | |||||
EL5150IS | ![]() | Операционные усилители LOW OFF 200MHZ | datasheet | Intersil | 1 | 1 mV | 9 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 100 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 1.6 mA | 12 V | 5 V | 94.96 dB | +/- 5 V | +/- 2.5 V | ||||
EL5150IW-T7 | ![]() | Операционные усилители LO OFF 200MHZ | datasheet | Intersil | 1 | 1 mV | 9 V | SMD/SMT | SOT-23-6 | 100 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 1.6 mA | 12 V | 5 V | 94.96 dB | +/- 5 V | +/- 2.5 V |
Страница 1 из 6