Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Минимальное напряжение сдвоенного питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM#022BD | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | Through Hole | DIP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 0.5 mA | Bipolar | 88 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM#022BM | ![]() | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.5 mA | Bipolar | 88 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#022BM-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | Bipolar | 88 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#022BM-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | Bipolar | 88 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#022BM-TE3 | ![]() | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | Bipolar | 88 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#022BM-TE4 | ![]() | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | Bipolar | 88 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#022D | Операционные усилители Dual Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | Through Hole | DIP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 0.25 mA | Bipolar | 88 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM#022M | ![]() | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.25 mA | Bipolar | 88 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#022M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.25 mA | Bipolar | 88 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#062D | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | Through Hole | DIP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM#062E-TE1 | ![]() | Операционные усилители J-FET Input Op Amp | NJR | ![]() | SMD/SMT | EMP-8 | 3000 | |||||||||||||
NJM#062M | ![]() | Операционные усилители JFET Op Amp Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#062M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#062M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#062M-TE3 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#062MD | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#062MD-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#062V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | SSOP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#062V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | SSOP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#064D | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | Through Hole | DIP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 25 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#064M | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#064M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#064M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#064V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | SSOP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#064V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | SSOP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 1 из 58