Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Технология | Усиление по напряжению, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU7018D | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | Through Hole | DIP-8 | 3.7 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 50 | 3 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | ||
NJU7018M | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 3.7 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 100 | 3 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |
NJU7018M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 3.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7018R-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | VSP-8 | 3.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7018RB1-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 3.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7018V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 3.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7019R-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | VSP-8 | 0.25 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.04 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7021D | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | DIP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 50 | 0.6 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB | |
NJU7021M | ![]() | Операционные усилители Low Vltg CMOS Op Amp | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 100 | 0.6 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7021M-T1 | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | 1 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 0.6 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB | |||
NJU7021M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.6 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7021M-TE3 | ![]() | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.6 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7021V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.6 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7021V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.6 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7022D | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | DIP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 50 | 0.3 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB | |
NJU7022M | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 100 | 0.3 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7022M-T1 | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | 2 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 0.3 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB | |||
NJU7022M-T2 | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | 2 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 0.3 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB | |||
NJU7022M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.3 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7022M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.3 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7022M-TE3 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.3 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7024D | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | DIP-14 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 25 | 1.2 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7024M | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 50 | 1.2 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7024M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 1.2 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
NJU7024M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 1.2 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 54 из 58