Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Технология | Усиление по напряжению, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU7013F-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single Tiny CMOS | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 3 V, 5 V | Screw | MTP | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 3000 | 0.4 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7014D | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | Through Hole | DIP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 0.05 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |
NJU7014M | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.05 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7014M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.05 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7014R-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | VSP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.05 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7014R-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | VSP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.05 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7014RB1-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.05 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7014V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.05 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7015D | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | Through Hole | DIP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 50 | 0.32 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | ||
NJU7015M | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.32 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7015M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.32 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7015R-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | VSP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.32 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7015R-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | VSP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.32 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7015RB1-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.32 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7015V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.32 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7016D | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | Through Hole | DIP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 0.8 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |
NJU7016F-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | 1 | SMD/SMT | SOT-23 | 3000 | |||||||||||||
NJU7016M | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.8 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7016M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.8 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7016M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.8 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7016R-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | VSP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.8 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7016R-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | VSP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.8 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7016RB1-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.8 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7016V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.8 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
NJU7017F-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 3 V, 5 V | Screw | MTP | 3.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 3000 | 1.5 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 53 из 58