Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Корпус2 | Упаковка2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU#7074V-TE1 | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 4 | 2 mV | 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 1.1 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 4.8 mA | 16 V | 5 V | CMOS | 95 dB | |||
NJU#7091AF-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single Tiny CMOS | NJR | ![]() | 1 | 2 mV | 3 V, 5 V | Screw | MTP | 0.1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 3000 | 0.025 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7092AF-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single Tiny CMOS | NJR | ![]() | 1 | 2 mV | 3 V, 5 V | Screw | MTP | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 3000 | 0.16 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7093AF-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single Low Power Lead Free Package | NJR | ![]() | 1 | 2 mV | 3 V, 5 V | Screw | MTP | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 3000 | 0.16 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7093AF-TE2 | ![]() | Операционные усилители Single Tiny CMOS | NJR | ![]() | 1 | 2 mV | 3 V, 5 V | Screw | MTP | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 3000 | 0.16 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7094D | Операционные усилители Dual CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | Through Hole | DIP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 0.025 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | ||||
NJU#7094M | ![]() | Операционные усилители Dual CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.025 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7094R-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | VSP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.025 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7094RB1-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.025 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7094V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 0.1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.025 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7095D | Операционные усилители Dual CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | Through Hole | DIP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 0.16 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | ||||
NJU#7095M | ![]() | Операционные усилители Dual CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.16 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7095R-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | VSP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.16 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7095RB1-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.16 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7095V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.16 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7096D | Операционные усилители Dual CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | Through Hole | DIP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 0.4 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | ||||
NJU#7096M | ![]() | Операционные усилители Dual CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.4 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7096R-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | VSP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.4 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7096RB1-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.4 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU#7096V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 1 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.4 mA | 5.5 V | 1 V | CMOS | 70 dB | |||
NJU7001D | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | 0.05 V/us | No | + 75 C | - 20 C | 50 | 0.025 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | DIP-8 | Tube | |||
NJU7001M | ![]() | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 100 | 0.025 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | ||
NJU7001M-T1 | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | 1 | 10 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 0.025 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |||||
NJU7001M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.025 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | ||
NJU7001V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.025 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 51 из 58