Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Технология | Усиление по напряжению, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU#7034V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 3.5 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 8 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB | |
NJU#7034V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 3.5 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 8 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB | |
NJU#7042F-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single Full Swing Lead Free Package | NJR | ![]() | 1 | 5 mV | 3 V, 5 V | Screw | MTP | 0.03 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 3000 | 0.03 mA | 5.5 V | 2.7 V | CMOS | 70 dB | |
NJU#7043D | Операционные усилители Dual High Current | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | Through Hole | DIP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 1 mA | 5.5 V | 1.8 V | CMOS | 90 dB | ||
NJU#7043M | ![]() | Операционные усилители Dual High Current | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 1 mA | 5.5 V | 1.8 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7043M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual High Current | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | 5.5 V | 1.8 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7043RB1-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual High Current | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | 5.5 V | 1.8 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7043RB1-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual High Current Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | 5.5 V | 1.8 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7043V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual High Current Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | 5.5 V | 1.8 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7051D | Операционные усилители Lw In Offset V CMOS | NJR | ![]() | 1 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | DIP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 50 | 0.025 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | ||
NJU#7051M | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 1 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 100 | 0.025 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7051M-TE1 | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 1 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.025 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7051M-TE3 | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 1 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.025 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7051V-TE1 | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 1 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.025 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7052D | Операционные усилители Lw In Offset V CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | DIP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 50 | 0.5 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | ||
NJU#7052M | ![]() | Операционные усилители Low Input Offset V | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 100 | 0.5 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7052M-TE1 | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.5 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7052M-TE2 | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 2 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.5 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7054D | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 4 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | DIP-14 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 25 | 0.1 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7054M | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 4 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 50 | 0.1 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7054M-TE1 | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 4 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.1 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7054M-TE2 | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 4 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.1 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7054V-TE1 | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 4 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.1 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7054V-TE2 | ![]() | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 4 | 2 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 0.05 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 0.1 mA | 16 V | 1 V | CMOS | 90 dB | |
NJU#7061D | Операционные усилители CMOS | NJR | ![]() | 1 | 2 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | DIP-8 | 0.4 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 50 | 0.3 mA | 16 V | 3 V | CMOS | 95 dB |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 49 из 58