Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Минимальное напряжение сдвоенного питания | Корпус2 | Упаковка2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM4580D | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | Through Hole | 5 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 50 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | DIP-8 | Tube | ||||
NJM4580DD | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | Through Hole | 5 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 50 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | DIP-8 | Tube | ||||
NJM4580E | ![]() | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | SMD/SMT | 5 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 100 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | EMP-8 | Tube | |||
NJM4580E-T1 | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | 2 | 3 mV | SMD/SMT | EMP | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||||
NJM4580E-T2 | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | 2 | 3 mV | SMD/SMT | EMP | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||||
NJM4580E-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | SMD/SMT | EMP-8 | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM4580E-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | SMD/SMT | EMP-8 | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM4580L | ![]() | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | Through Hole | 5 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 25 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | SIP-8 | Tube | |||
NJM4580M | ![]() | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | SMD/SMT | 5 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 100 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | DMP-8 | Tube | |||
NJM4580M-T1 | Операционные усилители Dual | NJR | 2 | 3 mV | SMD/SMT | DMP | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||||||
NJM4580M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM4580M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM4580M-TE3 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | 2 | 3 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||
NJM4580MD-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM4580MD-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM4580V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | SMD/SMT | SSOP-8 | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM4580V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 3 mV | SMD/SMT | SSOP-8 | 5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 9 mA | Bipolar | 110 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM4741D | ![]() | Операционные усилители Quad High Gain | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | Through Hole | 1.6 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 25 | 7 mA | Bipolar | 94 dB | +/- 20 V | +/- 4 V | DIP-14 | Tube | ||
NJM4741M | ![]() | Операционные усилители Quad High Gain | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | SMD/SMT | 1.6 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 50 | 7 mA | Bipolar | 94 dB | +/- 20 V | +/- 4 V | DMP-14 | Tube | ||
NJM4741M-T1 | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | 4 | 5 mV | SMD/SMT | DMP | 1.6 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 7 mA | Bipolar | 94 dB | +/- 20 V | +/- 4 V | |||||
NJM4741M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 1.6 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 7 mA | Bipolar | 94 dB | +/- 20 V | +/- 4 V | ||
NJM4741M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 1.6 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 7 mA | Bipolar | 94 dB | +/- 20 V | +/- 4 V | ||
NJM4741MA | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | 4 | SMD/SMT | DMP-14 | 50 | ||||||||||||||
NJM5532D | Операционные усилители Dual Low Noise | NJR | ![]() | 2 | 4 mV | Through Hole | 8 V/us | No | + 75 C | - 20 C | 50 | 16 mA | Bipolar | 100 dB | +/- 20 V | +/- 3 V | DIP-8 | Tube | ||||
NJM5532DD | Операционные усилители Dual Low Noise | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 4 mV | Through Hole | DIP-8 | 8 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 50 | 16 mA | Bipolar | 100 dB | +/- 20 V | +/- 3 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 43 из 58