Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Минимальное напряжение сдвоенного питания | Корпус2 | Упаковка2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM324V | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | 4 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | SSOP-14 | No | + 85 C | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | |||||
NJM324V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | SSOP-14 | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | |||
NJM324V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | SSOP-14 | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | |||
NJM3403AD | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | 1.2 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 25 | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | DIP-14 | Tube | ||
NJM3403AG | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | 4 | SMD/SMT | SOP-14 | 25 | ||||||||||||||||||
NJM3403AG-T1 | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | 4 | SMD/SMT | SOP-14 | 2000 | ||||||||||||||||||
NJM3403AM | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | 1.2 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 50 | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | DMP-14 | Tube | ||
NJM3403AM-T1 | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||||
NJM3403AM-T2 | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||||
NJM3403AM-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single-Supply Quad Op Amp | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM3403AM-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM3403AV-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM3403AV-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM3404AD | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | 1.2 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 50 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | DIP-8 | Tube | |||
NJM3404AL | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | SIP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 25 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM3404AM | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | 1.2 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 100 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | DMP-8 | Tube | ||
NJM3404AM-T1 | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||||
NJM3404AM-T2 | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||||
NJM3404AM-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM3404AM-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM3404AM-TE3 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM3404AM-TE4 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||
NJM3404AV-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM3404AV-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM3414AD | Операционные усилители Dual High Current | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V | Through Hole | 1 V/us | No | + 75 C | - 20 C | 50 | 5 mA | 15 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 7.5 V | +/- 1.5 V | DIP-8 | Tube |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 37 из 58