Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Минимальное напряжение сдвоенного питания | Корпус2 | Упаковка2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM082M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual J-Fet Input Op Amp | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 20 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | |||||
NJM082M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual J-Fet Input Op Amp | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 20 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | |||||
NJM082M-TE3 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 20 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | |||||
NJM084D | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | Through Hole | 13 V/us | No | + 75 C | - 20 C | 25 | 11.2 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | DIP-14 | Tube | |||||
NJM084M | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 13 V/us | No | + 75 C | Tube | - 20 C | 11.2 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||||||
NJM084M-T1 | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP | 13 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 11.2 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||||||||
NJM084M-T2 | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP | 13 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 11.2 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||||||||
NJM084M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 13 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 11.2 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | |||||
NJM084M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 13 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 11.2 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | |||||
NJM084V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | SSOP-14 | 13 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 11.2 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | |||||
NJM084V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | SSOP-14 | 13 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 11.2 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | |||||
NJM12902D1 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | 4 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | Through Hole | DIP-14 | 0.7 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 25 | 2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | ||||||
NJM12902E | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | EMP-14 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | ||||
NJM12902E-TE1 | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | 4 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | EMP-14 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | ||||||
NJM12902M | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | DMP-14 | 0.7 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 50 | 2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | |||||
NJM12902M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | DMP-14 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 50 | 2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | ||||
NJM12902V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | ||||
NJM12902V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | ||||
NJM12904D | Операционные усилители Dual Single Supply | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | Through Hole | 0.7 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 50 | 1.2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | DIP-8 | Tube | ||||||
NJM12904E | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | EMP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 1.2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | |||||
NJM12904L | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | Through Hole | SIP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 25 | 1.2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | ||||||
NJM12904M | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | 0.7 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 100 | 1.2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | DMP-8 | |||||
NJM12904M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 100 | 1.2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | ||||
NJM12904M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 100 | 1.2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB | ||||
NJM12904M-TE3 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 14 V | 2 V | Bipolar | 100 dB |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 23 из 58