Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Минимальное напряжение сдвоенного питания | Корпус2 | Упаковка2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM074M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 13 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 10 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM074M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 13 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 10 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM074V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | SMD/SMT | SSOP-14 | 13 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 10 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM074V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | SMD/SMT | SSOP-14 | 13 V/us | No | + 75 C | Reel | - 20 C | 2000 | 10 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM082BD | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | Through Hole | DIP-8 | 13 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | |||
NJM082BE | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | 2 | 15 mV | SMD/SMT | EMP-8 | 13 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 100 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||||
NJM082BE-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | EMP-8 | 13 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM082BE-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | 2 | 15 mV | SMD/SMT | EMP-8 | 13 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | |||
NJM082BL | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | Through Hole | SIP-8 | 13 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 25 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM082BM | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 13 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM082BM-T1 | Операционные усилители Dual | NJR | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP | 13 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||||||
NJM082BM-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 13 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM082BM-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 13 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM082BM-TE3 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 13 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM082BMA | Операционные усилители Dual | NJR | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP | 13 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 100 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||||||
NJM082BMA-T1 | Операционные усилители Dual | NJR | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP | 13 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||||||
NJM082BV-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | SSOP-8 | 13 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM082BV-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | SSOP-8 | 13 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||
NJM082D | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | Through Hole | 20 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 50 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | DIP-8 | Tube | |||
NJM082E | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | 2 | SMD/SMT | EMP-8 | 100 | ||||||||||||||
NJM082E-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | 2 | SMD/SMT | EMP-8 | 2000 | ||||||||||||||
NJM082L | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | 2 | 15 mV | Through Hole | SIP-8 | 20 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 25 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | |||
NJM082M | ![]() | Операционные усилители Dual | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | 20 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 100 | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | DMP-8 | Tube | ||
NJM082M-T1 | Операционные усилители Dual | NJR | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP | 20 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | ||||||
NJM082M-T2 | Операционные усилители Dual | NJR | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP | 20 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 5.6 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 22 из 58