Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Минимальное напряжение сдвоенного питания | Корпус2 | Упаковка2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM062M-T1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||
NJM062M-T2 | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||||
NJM062M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM062M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM062M-TE3 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM062MA | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | 2 | SMD/SMT | DMP-8 | 100 | ||||||||||||||
NJM062MB | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | 2 | SMD/SMT | DMP-8 | 100 | ||||||||||||||
NJM062MB-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | 2 | SMD/SMT | DMP-8 | 2000 | ||||||||||||||
NJM062MB-TE4 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | 2 | SMD/SMT | DMP-8 | 2000 | ||||||||||||||
NJM062MD | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM062MD-T1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||
NJM062MD-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM062V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | 3.5 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | SSOP-8 | Reel | ||
NJM062V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 2 | 15 mV | SMD/SMT | SSOP-8 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.5 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM064D | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | Through Hole | DIP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 25 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM064M | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM064M-T1 | Операционные усилители Quad Low Power | datasheet | NJR | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||||
NJM064M-T2 | Операционные усилители Quad Low Power | datasheet | NJR | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |||||
NJM064M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM064M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | DMP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM064MB | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | datasheet | NJR | 4 | SMD/SMT | DMP-14 | 50 | ||||||||||||||
NJM064MB-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | datasheet | NJR | 4 | SMD/SMT | DMP-14 | 2000 | ||||||||||||||
NJM064V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | SSOP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM064V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Low Power | datasheet | NJR | ![]() | 4 | 15 mV | SMD/SMT | SSOP-14 | 3.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1 mA | BiFET | 80 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM072BD | Операционные усилители Dual | NJR | ![]() | 2 | 10 mV | Through Hole | 13 V/us | No | + 85 C | - 40 C | 2000 | 5 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 18 V | +/- 4 V | DIP-8 | Tube |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 20 из 58