Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Выходной ток | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Минимальное напряжение сдвоенного питания | Корпус2 | Упаковка2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCV33074DR2G | ![]() | Операционные усилители ANA HI SPD/SS QUAD OA | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 3 mV | 44 V | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | 2.8 mA | 12 dB | 30 mA | ||||||||||||
NCV33172DR2 | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual Low Power | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 5 mV | 44 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 2.1 V/us | No | + 125 C | Reel | - 40 C | 2500 | 0.44 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 113.98 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | ||||
NCV33172DR2G | Операционные усилители LO PWR/SS DUAL OA | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | 2.1 V/us | No | + 125 C | Reel | - 40 C | 2500 | 0.5 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 113.98 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | ||||
NCV33201VDR2G | Операционные усилители ANA LO-V / R-R SNGL OA | ON Semiconductor | ![]() | Reel | ||||||||||||||||||||||
NCV33202VDR2 | ![]() | Операционные усилители 1.8-12V Dual Rail to | datasheet | ON Semiconductor | 2 | + 4.5 mV | 12 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 V/us | No | + 125 C | Reel | - 55 C | 2500 | 1.8 mA | 12 V | 1.8 V | Bipolar | 109.54 dB | +/- 6 V | +/- 0.9 V | ||||
NCV33202VDR2G | ![]() | Операционные усилители 1.8-12V Dual Rail to Rail -55 to 125 Cel | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | + 4.5 mV | 12 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 V/us | No | + 125 C | Reel | - 55 C | 2500 | 1.8 mA | 12 V | 1.8 V | Bipolar | 109.54 dB | +/- 6 V | +/- 0.9 V | |||
NCV33204DR2 | ![]() | Операционные усилители 1.8-12V Quad Rail to | datasheet | ON Semiconductor | 4 | 17 mV | 12 V | SMD/SMT | SOIC-14 | 1 V/us | No | + 125 C | Reel | - 55 C | 2500 | 3.6 mA | 12 V | 1.8 V | Bipolar | 109.54 dB | +/- 6 V | +/- 0.9 V | ||||
NCV33204DTBR2 | ![]() | Операционные усилители 1.8-12V Quad Rail to | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 17 mV | 12 V | SMD/SMT | TSSOP-14 | 1 V/us | No | + 125 C | Reel | - 55 C | 3.6 mA | 12 V | 1.8 V | Bipolar | 109.54 dB | +/- 6 V | +/- 0.9 V | ||||
NCV33204DTBR2G | ![]() | Операционные усилители 1.8-12V Quad Rail to Rail -55 to 125 Cel | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 17 mV | 12 V | SMD/SMT | TSSOP-14 | 1 V/us | No | + 125 C | Reel | - 55 C | 2500 | 3.6 mA | 12 V | 1.8 V | Bipolar | 109.54 dB | +/- 6 V | +/- 0.9 V | |||
NCV33272ADR2 | ![]() | Операционные усилители ANA DUAL HI SP BIP O | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 2 mV | 36 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 10 V/us | No | + 125 C | Reel | - 40 C | 2500 | 4.3 mA | 36 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 1.5 V | ||||
NCV33272ADR2G | ![]() | Операционные усилители DUAL HI SPEED BIP OP | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 2 mV | 36 V | SMD/SMT | 10 V/us | No | + 125 C | - 40 C | 2500 | 4.3 mA | 36 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 1.5 V | SOIC-8 | Reel | |||
NCV33274AD | ![]() | Операционные усилители 3-36V Quad Low Noise | datasheet | ON Semiconductor | 4 | 2 mV | 36 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 10 V/us | No | + 125 C | Tube | - 40 C | 55 | 8.6 mA | 36 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 1.5 V | ||||
NCV33274ADG | ![]() | Операционные усилители 3-36V Quad Low Noise Low VIO Extnd. Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 2 mV | 36 V | SMD/SMT | 10 V/us | No | + 125 C | - 40 C | 55 | 8.6 mA | 36 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 1.5 V | SOIC-8 | Tube | |||
NCV33274ADR2 | ![]() | Операционные усилители 3-36V Quad Low Noise | datasheet | ON Semiconductor | 4 | 2 mV | 36 V | SMD/SMT | SOIC-14 | 10 V/us | No | + 125 C | Reel | - 40 C | 2500 | 8.6 mA | 36 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 1.5 V | ||||
NCV33274ADTBR2G | ![]() | Операционные усилители ANA HI-SPD/S.S. QUAD O.A | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 2 mV | 36 V | SMD/SMT | TSSOP-14 | 10 V/us | No | + 125 C | Reel | - 40 C | 2500 | 2.75 mA | 36 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | 37 mA | +/- 18 V | +/- 1.5 V | ||
NCV5230DR2G | ![]() | Операционные усилители LOW VOLTAGE OP-AMP | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 6 mV | 15 V | SMD/SMT | SO-8 | Reel | 1.1 mA | 1.1 mA | |||||||||||||
NCY9000D | Операционные усилители ANA LO-V DUAL GEN PURP OA | ON Semiconductor | Rail | 98 | ||||||||||||||||||||||
NCY9000DG | Операционные усилители LO-V DUAL GEN PRP OA | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | SOIC | Rail | 98 | |||||||||||||||||||
NCY9000DR2 | Операционные усилители ANA LO-V DUAL GEN PURP OA | ON Semiconductor | Reel | 2500 | ||||||||||||||||||||||
NCY9000DR2G | Операционные усилители LO-V DUAL GEN PRP OA | ON Semiconductor | ![]() | 2500 | Reel | |||||||||||||||||||||
NE5230D | ![]() | Операционные усилители 1.8V Single Rail to | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 mV | 15 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 0.25 V/us | No | + 70 C | Tube | 0 C | 98 | 0.11 mA | 15 V | 1.8 V | Bipolar | 126.02 dB | 32 mA | +/- 7.5 V | +/- 0.9 V | ||
NE5230DG | ![]() | Операционные усилители 1.8V Single Rail to Rail Commercial Temp | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 mV | 15 V | SMD/SMT | 0.25 V/us | No | + 70 C | 0 C | 98 | 0.11 mA | 15 V | 1.8 V | Bipolar | 126.02 dB | 32 mA | +/- 7.5 V | +/- 0.9 V | SOIC-8 | Tube | |||
NE5230DR2 | ![]() | Операционные усилители 1.8V Single Rail to | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 3 mV | 15 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 0.25 V/us | No | + 70 C | Reel | 0 C | 2500 | 0.11 mA | 15 V | 1.8 V | Bipolar | 126.02 dB | 32 mA | +/- 7.5 V | +/- 0.9 V | |||
NE5230DR2G | ![]() | Операционные усилители 1.8V Single Rail to Rail Commercial Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 mV | 15 V | SMD/SMT | 0.25 V/us | No | + 70 C | 0 C | 2500 | 0.11 mA | 15 V | 1.8 V | Bipolar | 126.02 dB | 32 mA | +/- 7.5 V | +/- 0.9 V | SOIC-8 | Reel | ||
NE5230N | Операционные усилители 1.8V Single Rail to | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 3 mV | 15 V | Through Hole | PDIP-8 | 0.25 V/us | No | + 70 C | Tube | 0 C | 1000 | 0.11 mA | 15 V | 1.8 V | Bipolar | 126.02 dB | 32 mA | +/- 7.5 V | +/- 0.9 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 17 из 23