Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Минимальное напряжение сдвоенного питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM#2904M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2904M-TE3 | ![]() | Операционные усилители Dual Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2904V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2904V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | |
NJM#318D | Операционные усилители Prec High Speed | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | Through Hole | DIP-8 | 70 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 10 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 20 V | +/- 5 V | |||||
NJM#318M | ![]() | Операционные усилители Single High Slew | NJR | ![]() | 1 | 10 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 70 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 10 mA | Bipolar | 106 dB | +/- 20 V | +/- 5 V | ||||
NJM#324D | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 7 mV | 5 V | Through Hole | DIP-14 | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 25 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | ||
NJM#324E | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | NJR | ![]() | SMD/SMT | EMP-14 | Tube | 50 | |||||||||||||||
NJM#324E-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | NJR | ![]() | SMD/SMT | EMP-14 | Reel | 2000 | |||||||||||||||
NJM#324M | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | NJR | ![]() | 4 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | DMP-14 | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | ||
NJM#324M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | NJR | ![]() | 4 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | DMP-14 | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | ||
NJM#324M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | NJR | ![]() | 4 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | DMP-14 | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | ||
NJM#324V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | SSOP-14 | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | ||
NJM#324V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | SSOP-14 | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | ||
NJM#3403AD | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | DIP-14 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 25 | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#3403AM | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#3403AM-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#3403AV-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#3403AV-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#3404AD | Операционные усилители Dual Single Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | DIP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | ||
NJM#3404AL | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | SIP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 25 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#3404AM | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#3404AM-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#3404AM-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V | |
NJM#3404AM-TE3 | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-8 | 1.2 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 3.5 mA | 36 V | 4 V | Bipolar | 100 dB | +/- 18 V | +/- 2 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 13 из 58