Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Минимальное напряжение сдвоенного питания | Корпус2 | Упаковка2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC34071DR2 | ![]() | Операционные усилители 3-44V Single 5mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 5 mV | 44 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 13 V/us | No | + 70 C | Reel | 0 C | 2500 | 1.9 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | |||
MC34071DR2G | ![]() | Операционные усилители 3-44V Single 5mV VIO Commercial Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 5 mV | 44 V | SMD/SMT | 13 V/us | No | + 70 C | 0 C | 2500 | 1.9 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | SOIC-8 | Reel | ||
MC34071P | Операционные усилители 3-44V Single 5mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 5 mV | 44 V | Through Hole | PDIP-8 | 13 V/us | No | + 70 C | Tube | 0 C | 1000 | 1.9 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | ||||
MC34071PG | Операционные усилители 3-44V Single 5mV VIO Commercial Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 5 mV | 44 V | Through Hole | 13 V/us | No | + 70 C | 0 C | 50 | 1.9 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | PDIP-8 | Tube | |||
MC34072AD | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 3mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 3 mV | 44 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 13 V/us | No | + 70 C | Tube | 0 C | 98 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | |||
MC34072ADG | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 3mV VIO Commercial Temp | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 3 mV | 44 V | SMD/SMT | 13 V/us | No | + 70 C | 0 C | 98 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | SOIC-8 | Tube | |||
MC34072ADR2 | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 3mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 3 mV | 44 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 13 V/us | No | + 70 C | Reel | 0 C | 2500 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | |||
MC34072ADR2G | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 3mV VIO Commercial Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 3 mV | 44 V | SMD/SMT | 13 V/us | No | + 70 C | 0 C | 2500 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | SOIC-8 | Reel | ||
MC34072AMTTBG | Операционные усилители 3-44 V DUAL OPAMP VIO | datasheet | ON Semiconductor | Reel | |||||||||||||||||||||
MC34072AP | Операционные усилители 3-44V Dual 3mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 3 mV | 44 V | Through Hole | PDIP-8 | 13 V/us | No | + 70 C | Tube | 0 C | 1000 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | ||||
MC34072APG | Операционные усилители 3-44V Dual 3mV VIO Commercial Temp | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 3 mV | 44 V | Through Hole | 13 V/us | No | + 70 C | 0 C | 50 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | PDIP-8 | Tube | ||||
MC34072D | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 5 mV | 44 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 13 V/us | No | + 70 C | Tube | 0 C | 98 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | |||
MC34072DG | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO Commercial Temp | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 5 mV | 44 V | SMD/SMT | 13 V/us | No | + 70 C | 0 C | 98 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | SOIC-8 | Tube | |||
MC34072DR2 | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 5 mV | 44 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 13 V/us | No | + 70 C | Reel | 0 C | 2500 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | |||
MC34072DR2G | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO Commercial Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 5 mV | 44 V | SMD/SMT | 13 V/us | No | + 70 C | 0 C | 2500 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | SOIC-8 | Reel | ||
MC34072P | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 5 mV | 44 V | Through Hole | PDIP-8 | 13 V/us | No | + 70 C | Tube | 0 C | 1000 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | ||||
MC34072PG | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO Commercial Temp | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 5 mV | 44 V | Through Hole | 13 V/us | No | + 70 C | 0 C | 50 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | PDIP-8 | Tube | ||||
MC34072VD | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 5 mV | 44 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 13 V/us | No | + 125 C | Tube | - 40 C | 98 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | |||
MC34072VDG | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO Extended Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 5 mV | 44 V | SMD/SMT | 13 V/us | No | + 125 C | - 40 C | 98 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | SOIC-8 | Tube | ||
MC34072VDR2 | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 5 mV | 44 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 13 V/us | No | + 125 C | Reel | - 40 C | 2500 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | |||
MC34072VDR2G | ![]() | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO Extended Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 5 mV | 44 V | SMD/SMT | SOIC-8 | 13 V/us | No | + 125 C | Reel | - 40 C | 2500 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | ||
MC34072VP | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 5 mV | 44 V | Through Hole | PDIP-8 | 13 V/us | No | + 125 C | Tube | - 40 C | 1000 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | ||||
MC34072VPG | Операционные усилители 3-44V Dual 5mV VIO Extended Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 5 mV | 44 V | Through Hole | 13 V/us | No | + 125 C | - 40 C | 50 | 3.8 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | PDIP-8 | Tube | |||
MC34074AD | ![]() | Операционные усилители 3-44V Quad 3mV VIO | datasheet | ON Semiconductor | 4 | 3 mV | 44 V | SMD/SMT | SOIC-14 | 13 V/us | No | + 70 C | Tube | 0 C | 55 | 7.6 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | |||
MC34074ADG | ![]() | Операционные усилители 3-44V Quad 3mV VIO Commercial Temp | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 3 mV | 44 V | SMD/SMT | 13 V/us | No | + 70 C | 0 C | 55 | 7.6 mA | 44 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 22 V | +/- 1.5 V | SOIC-14 | Tube |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 13 из 23