Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Скорость нарастания выходного напряжения | Отключение | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Технология | Усиление по напряжению, дБ | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Минимальное напряжение сдвоенного питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM#2730F-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single Full Swing Lead Free Package | NJR | ![]() | 1 | 5 mV | 3 V | Screw | MTP | 0.4 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 3000 | 0.55 mA | 5 V | 1.8 V | Bipolar | 85 dB | |||
NJM#2732M | ![]() | Операционные усилители Dual Full Swing | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.4 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 0.9 mA | 6 V | 1.8 V | Bipolar | 85 dB | |||
NJM#2732M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Full Swing | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.4 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.9 mA | 6 V | 1.8 V | Bipolar | 85 dB | |||
NJM#2732RB1-TE1 | ![]() | Операционные усилители Single Full Swing Lead Free Package | NJR | ![]() | 1 | 5 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 0.4 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.9 mA | 6 V | 1.8 V | Bipolar | 85 dB | |||
NJM#2732RB1-TE2 | ![]() | Операционные усилители Single Full Swing Lead Free Package | NJR | ![]() | 1 | 5 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 0.4 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 0.9 mA | 6 V | 1.8 V | Bipolar | 85 dB | |||
NJM#2737D | Операционные усилители Dual Full Swing | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V | Through Hole | DIP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 1.6 mA | 6 V | 1.8 V | Bipolar | 85 dB | ||||
NJM#2737M | ![]() | Операционные усилители Dual Full Swing | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 1.6 mA | 6 V | 1.8 V | Bipolar | 85 dB | |||
NJM#2737RB1-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Full Swing | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | TVSP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.6 mA | 6 V | 1.8 V | Bipolar | 85 dB | |||
NJM#2737V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Full Swing | NJR | ![]() | 2 | 5 mV | 3 V, 5 V | SMD/SMT | SSOP-8 | 0.7 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.6 mA | 6 V | 1.8 V | Bipolar | 85 dB | |||
NJM#2740M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Sat | NJR | ![]() | 2 | 6 mV | SMD/SMT | DMP-8 | 4 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5 mA | Bipolar | 80 dB | +/- 3.5 V | +/- 1.1 V | ||||
NJM#2740V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Low Sat | NJR | ![]() | 2 | 6 mV | SMD/SMT | SSOP-8 | 4 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 5 mA | Bipolar | 80 dB | +/- 3.5 V | +/- 1.1 V | ||||
NJM#2742D | Операционные усилители Dual High Speed | NJR | ![]() | 2 | 12 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | DIP-8 | 7 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 4.5 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 110 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | ||
NJM#2902E-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single Supply | NJR | ![]() | 4 | SMD/SMT | EMP-14 | Reel | 2000 | ||||||||||||||
NJM#2902M | ![]() | Операционные усилители Quad Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 2 mA | 30 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 15 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2902M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 2 mA | 30 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 15 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2902M-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | DMP-14 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 2 mA | 30 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 15 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2902N | ![]() | Операционные усилители Quad Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | Through Hole | DIP-14 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 25 | 2 mA | 30 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 15 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2902V-TE1 | ![]() | Операционные усилители Quad Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 2 mA | 30 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 15 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2902V-TE2 | ![]() | Операционные усилители Quad Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 4 | 10 mV | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V | SMD/SMT | SSOP-14 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 2 mA | 30 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 15 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2904D | Операционные усилители Dual Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 7 mV | 5 V | Through Hole | DIP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 50 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | ||
NJM#2904E | ![]() | Операционные усилители Sinlge Supply Dual | NJR | ![]() | 2 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | EMP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2904E-TE2 | ![]() | Операционные усилители Dual Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | EMP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2904L | ![]() | Операционные усилители Dual Single Supply | NJR | ![]() | 2 | 7 mV | 5 V | Through Hole | SIP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 25 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2904M | ![]() | Операционные усилители Dual Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Tube | - 40 C | 100 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V | |
NJM#2904M-TE1 | ![]() | Операционные усилители Dual Single-Supply Lead Free Package | NJR | ![]() | 2 | 7 mV | 5 V | SMD/SMT | DMP-8 | 0.5 V/us | No | + 85 C | Reel | - 40 C | 2000 | 1.2 mA | 32 V | 3 V | Bipolar | 100 dB | +/- 16 V | +/- 1.5 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Вперед
Страница 12 из 58