Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Полоса пропускания | Напряжение сдвоенного питания | Входное напряжение | Размер фабричной упаковки | Согласованный установленный коэффициент усиления | Максимальное входное сопротивление | Количество каналов | Вид монтажа | Диапазон рабочих температур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA333AIDRGT | Измерительные усилители Lo Pwr Prec Instr Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | +/- 25 uV | 1.8 V to 5.5 V | 50 uA | + 150 C | - 40 C | DFN-8 | Reel | - 3 dB | +/- 2.75 V | +/- 0.1 V | 250 | 1 V/V to 1000 V/V | 100000 MOhms | 1 | SMD/SMT | - 40 C to + 150 C | |
INA333SHKJ | Измерительные усилители Low Pwr,Prec Instr Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 25 | |||||||||||||||
INA333SHKQ | ![]() | Измерительные усилители Low Power,Prec Instr Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 25 uV | 1.8 V to 5.5 V | + 210 C | - 55 C | CFP-8 | Tube | 150 KHz | 1.8 V to 5.5 V | 25 | |||||||
INA333SJD | Измерительные усилители Low Pwr,Prec Instr Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 45 | |||||||||||||||
INA333SKGD1 | Измерительные усилители Low Pwr,Prec Instr Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 240 | ||||||||||||||||
INA337AIDGKR | ![]() | Измерительные усилители Wide-Temperature Precision | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 100 uV | 5.5 V | 3.4 mA | + 150 C | - 40 C | MSOP-8 | Reel | 2500 | 80 dB | 10000 MOhms | 1 | SMD/SMT | ||||
INA337AIDGKRG4 | ![]() | Измерительные усилители Wide-Temperature Precision | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 100 uV | 5.5 V | 3.4 mA | + 125 C | - 40 C | MSOP-8 | Reel | 1 KHz | 2500 | 80 dB | 10000 MOhms | 1 | SMD/SMT | - 40 C to + 150 C | ||
INA337AIDGKT | ![]() | Измерительные усилители Wide-Temperature Precision | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 100 uV | 5.5 V | 3.4 mA | + 150 C | - 40 C | MSOP-8 | Reel | 250 | 80 dB | 10000 MOhms | 1 | SMD/SMT | ||||
INA337AIDGKTG4 | ![]() | Измерительные усилители Wide-Temperature Precision | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 100 uV | 5.5 V | 3.4 mA | + 125 C | - 40 C | MSOP-8 | Reel | 1 KHz | 250 | 80 dB | 10000 MOhms | 1 | SMD/SMT | - 40 C to + 150 C | ||
INA338AIDGSR | Измерительные усилители Wide-Temperature Precision w/Shutdown | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 100 uV | 5.5 V | 3.4 mA | + 125 C | - 40 C | MSOP-10 | Reel | 1 KHz | 1 | 80 dB | 10000 MOhms | 1 | SMD/SMT | - 40 C to + 150 C | |||
INA338AIDGSRG4 | Измерительные усилители Wide-Temperature Precision w/Shutdown | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 100 uV | 5.5 V | 3.4 mA | + 125 C | - 40 C | MSOP-10 | Reel | 1 KHz | 1 | 80 dB | 10000 MOhms | 1 | SMD/SMT | - 40 C to + 150 C | |||
INA338AIDGST | ![]() | Измерительные усилители Wide-Temperature Precision w/Shutdown | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 100 uV | 5.5 V | 3.4 mA | + 150 C | - 40 C | MSOP-10 | Reel | 250 | 80 dB | 10000 MOhms | 1 | SMD/SMT | ||||
INA338AIDGSTG4 | ![]() | Измерительные усилители Wide-Temperature Precision w/Shutdown | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 100 uV | 5.5 V | 3.4 mA | + 125 C | - 40 C | MSOP-10 | Reel | 1 KHz | 250 | 80 dB | 10000 MOhms | 1 | SMD/SMT | - 40 C to + 150 C | ||
INA826AID | ![]() | Измерительные усилители Prec,200uA Sply Crnt 36V Supply Instr Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 150 uV | 2.7 V to 36 V | 200 uA | + 125 C | - 40 C | SOIC-8 | Bulk | 60 KHz | 1.35 V to 18 V | +/- 40 V | 75 | 1 V/V to 1000 V/V | 1 | |||
INA826AIDGK | ![]() | Измерительные усилители PREC,200UA SPLY CRNT 36V SPLY INSTRUM AMP | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 150 uV | +/- 1.35 V to +/- 18 V, 2.7 V to 36 V | 200 uA | + 125 C | - 40 C | MSOP-8 | Bulk | 60 KHz, 1 MHz | 80 | 100 KOhms | 2 | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | |||
INA826AIDGKR | ![]() | Измерительные усилители PREC,200UA SPLY CRNT 36V SPLY INSTRUM AMP | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 150 uV | +/- 1.35 V to +/- 18 V, 2.7 V to 36 V | 200 uA | + 125 C | - 40 C | MSOP-8 | Reel | 60 KHz, 1 MHz | 2500 | 100 KOhms | 2 | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | |||
INA826AIDR | ![]() | Измерительные усилители Prec,200uA Sply Crnt 36V Supply Instr Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 150 uV | 2.7 V to 36 V | 200 uA | + 125 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | 60 KHz | 1.35 V to 18 V | +/- 40 V | 2500 | 1 V/V to 1000 V/V | 1 | |||
INA826AIDRGR | ![]() | Измерительные усилители 200uA Supply Current 36V Supply Instr Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||||||||
INA826AIDRGT | ![]() | Измерительные усилители 200uA Supply Current 36V Supply Instr Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 150 uV | 36 V | 200 uA | + 125 C | - 40 C | SON-8 | Reel | 1 MHz | 18 V | 20 V | 250 | |||||
INA827AIDGK | ![]() | Измерительные усилители Prec,200uA,2.7-36V Supply Instr Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 150 V | 2.7 V to 36 V | 200 uA | + 125 C | - 40 C | MSOP-8 | Bulk | 600 KHz | 1.35 V to 18 V | 2.7 V to 36 V | 80 | 10 KOhms | ||||
INA827AIDGKR | ![]() | Измерительные усилители Prec,200uA,2.7-36V Supply Instr Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 150 V | 2.7 V to 36 V | 200 uA | + 125 C | - 40 C | MSOP-8 | Reel | 600 KHz | 1.35 V to 18 V | 2.7 V to 36 V | 2500 | 10 KOhms | ||||
ISL28617FVZ-T7A | ![]() | Измерительные усилители 40V Precision Amp w/Diff ADC driver | datasheet | Intersil | ![]() | 275 uV | 4 V to 20 V | 2.85 mA | + 125 C | - 40 C | TSSOP-24 | Reel | SMD/SMT | ||||||||
LMP8358MA/NOPB | Измерительные усилители Prog Zero-Drift Prec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 10 uV | 2.7 V to 5.5 V | 1.8 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-14 | 55 | Programmable | 2 | SMD/SMT | |||||||
LMP8358MAX/NOPB | Измерительные усилители | datasheet | Texas Instruments | 10 uV | 2.7 V to 5.5 V | 1.8 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-14 | 2500 | Programmable | 2 | SMD/SMT | ||||||||
LMP8358MT/NOPB | ![]() | Измерительные усилители Prog Zero-Drift Prec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 10 uV | 2.7 V to 5.5 V | 1.8 mA | + 125 C | - 40 C | TSSOP-14 | 94 | Programmable | 2 | SMD/SMT |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Вперед
Страница 12 из 18