Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Тип питания | Ток питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Полоса пропускания | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальное рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX452ESA+T | Видеоусилители 50MHz Video Amp & MUX Amps | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 25 mA | Reel | 50 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 320 mW | ||||||||
MAX452ESA-T | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | 25 mA | 50 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 320 mW | ||||||||||
MAX452MJA | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | 25 mA | 50 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 320 mW | ||||||||||
MAX452MJA/883B | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | 25 mA | 50 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 320 mW | ||||||||||
MAX452MJA/HR | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | 25 mA | 50 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 320 mW | ||||||||||
MAX453CPA | Видеоусилители Integrated Circuits (ICs) | datasheet | Maxim Integrated Products | Tube | 50 | |||||||||||||
MAX453CPA+ | Видеоусилители 50MHz Video Amp & MUX Amp | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Bulk | |||||||||||||
MAX453CSA | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | SOIC-8 Narrow | SMD/SMT | |||||||||||||
MAX453CSA+ | Видеоусилители 50MHz Video Amp & MUX Amp | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1 Channel | Dual | 30 mA at +/- 5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-8 Narrow | Bulk | SMD/SMT | 320 mW | |||||
MAX453CSA+T | Видеоусилители 50MHz Video Amp & MUX Amp | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | |||||||||||||
MAX453CSA-T | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||
MAX453EJA | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||
MAX453EPA | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||
MAX453ESA | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | SOIC-8 Narrow | SMD/SMT | |||||||||||||
MAX453ESA-T | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||
MAX453MJA | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||
MAX453MJA/883B | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||
MAX453MJA/HR | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||
MAX454CPD | Видеоусилители Integrated Circuits (ICs) | datasheet | Maxim Integrated Products | Tube | 25 | |||||||||||||
MAX454CPD+ | ![]() | Видеоусилители 50MHz Video Amp & MUX Amp | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Bulk | ||||||||||||
MAX454CSD | Видеоусилители Integrated Circuits (ICs) | datasheet | Maxim Integrated Products | Tube | 50 | |||||||||||||
MAX454CSD+ | Видеоусилители 50MHz Video Amp & MUX Amp | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Bulk | |||||||||||||
MAX454CSD+T | Видеоусилители 50MHz Video Amp & MUX Amp | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1 Channel | Dual | 30 mA at +/- 5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-14 Narrow | Reel | SMD/SMT | 480 mW | |||||
MAX454CSD-T | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products | SOIC-14 Narrow | SMD/SMT | |||||||||||||
MAX454EJD | Видеоусилители | datasheet | Maxim Integrated Products |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 12 из 28