Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Входное напряжение смещения | Скорость нарастания выходного напряжения | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Коэффициент подавления помех общего вида (мин.) | Минимальная рабочая температура | Продукт | Размер фабричной упаковки | Усиление по напряжению, дБ | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA2132U/2K5G4 | Быстродействующие операционные усилители High Speed FET-Input Op Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 0.5 mV | 20 V/us | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 96 dB | - 40 C | 2500 | 130 dB | |||||||
OPA2132UA | Быстродействующие операционные усилители High Speed FET-Input Oper Amplifier | Texas Instruments | ![]() | 2 mV | 20 V/us | 36 V | 9.6 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 86 dB | - 40 C | 75 | 120 dB | ||||||
OPA2132UA/2K5 | Быстродействующие операционные усилители High Speed FET-Input Oper Amplifier | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 mV | 20 V/us | 36 V | 9.6 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 86 dB | - 40 C | 2500 | 120 dB | |||||
OPA2132UA/2K5E4 | Быстродействующие операционные усилители High Speed FET-Input Oper Amplifier | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 mV | 20 V/us | 36 V | 9.6 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 86 dB | - 40 C | 2500 | 120 dB | |||||
OPA2132UAE4 | Быстродействующие операционные усилители High Speed FET-Input Oper Amplifier | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 mV | 20 V/us | 36 V | 9.6 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 86 dB | - 40 C | 75 | 120 dB | |||||
OPA2132UAG4 | Быстродействующие операционные усилители High Speed FET-Input Oper Amplifier | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 mV | 20 V/us | 36 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 86 dB | - 40 C | 75 | 120 dB | ||||||
OPA2132UE4 | Быстродействующие операционные усилители High Speed FET-Input Oper Amplifier | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 0.5 mV | 20 V/us | 36 V | 9.6 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 96 dB | - 40 C | 75 | 130 dB | |||||
OPA2132UG4 | Быстродействующие операционные усилители High Speed FET-Input Op Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 0.5 mV | 20 V/us | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 96 dB | - 40 C | 75 | 130 dB | |||||||
OPA2300AIDGSR | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 2500 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V | |
OPA2300AIDGSRG4 | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 2500 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V | |
OPA2300AIDGST | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 250 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V | |
OPA2300AIDGSTG4 | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 250 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V | |
OPA2301AID | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 75 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V | ||
OPA2301AIDG4 | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 75 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V | |
OPA2301AIDGKR | ![]() | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 2500 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V |
OPA2301AIDGKRG4 | ![]() | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 2500 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V |
OPA2301AIDGKT | ![]() | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 250 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V | |
OPA2301AIDGKTG4 | ![]() | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 250 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V |
OPA2301AIDR | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 2500 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V | |
OPA2301AIDRG4 | Быстродействующие операционные усилители Lo-Noise High-Speed 16-Bit Accurate CMOS | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 5 mV | 80 V/us | 5.5 V | 24 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 66 dB | - 55 C | Voltage Feedback Amplifier | 2500 | 106 dB | 5.5 V | 2.7 V | |
OPA2350EA/250 | ![]() | Быстродействующие операционные усилители Hi-Spd Single-Sply Rail-to-Rail | Texas Instruments | ![]() | 0.5 mV | 22 V/us | 5.5 V | 15 mA | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | 66 dB | - 40 C | 250 | 122 dB | 5.5 V | 2.7 V | |||
OPA2350EA/250G4 | ![]() | Быстродействующие операционные усилители Hi-Spd Single-Sply Rail-to-Rail | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 0.5 mV | 22 V/us | 5.5 V | 15 mA | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | 66 dB | - 40 C | 250 | 122 dB | 5.5 V | 2.7 V | ||
OPA2350EA/2K5 | ![]() | Быстродействующие операционные усилители Hi-Spd Single-Sply Rail-to-Rail | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 0.5 mV | 22 V/us | 5.5 V | 15 mA | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | 66 dB | - 40 C | 2500 | 122 dB | 5.5 V | 2.7 V | ||
OPA2350EA/2K5G4 | ![]() | Быстродействующие операционные усилители Hi-Spd Single-Sply Rail-to-Rail | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 0.5 mV | 22 V/us | 5.5 V | 15 mA | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | 66 dB | - 40 C | 2500 | 122 dB | 5.5 V | 2.7 V | ||
OPA2350PA | Быстродействующие операционные усилители Hi-Spd Single-Sply Rail-to-Rail | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 0.5 mV | 22 V/us | 5.5 V | 15 mA | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 66 dB | - 40 C | 50 | 122 dB | 5.5 V | 2.7 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Вперед
Страница 30 из 84