Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Топология | Тип ссылки | Выходное напряжение | Исходная точность | Средний температурный коэффициент (тип.) | Эталонное напряжение (VREF) серии - входное напряжение, макс. | Ток через шунт (макс.) | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Входное напряжение | Ток через шунт (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN1851AMX | ![]() | Эталоны напряжения и тока ANG FG GFI | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | SOIC-8 | SMD/SMT | Reel | 2500 | |||||||||||
FAN1851AN | ![]() | Эталоны напряжения и тока ANG FG GFI | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | DIP-8 | Through Hole | Tube | 40 | |||||||||||
FAN4040AIS325X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 2.5 V | 0.1 % | 100 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | ||||||
FAN4040AIS333X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 3.3 V | 0.1 % | 100 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4040AIS35X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 5 V | 0.1 % | 100 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4040BIS325X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 2.5 V | 0.2 % | 100 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4040BIS333X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 3.3 V | 0.2 % | 100 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4040BIS35X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 5 V | 0.2 % | 100 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4040CIS325X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 2.5 V | 0.5 % | 100 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | ||||
FAN4040CIS333X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 3.3 V | 0.5 % | 100 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4040CIS35X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 5 V | 0.5 % | 100 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4040CIS35X_Q | ![]() | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | datasheet | Fairchild Semiconductor | 1.24 V to 10 V | + 85 C | SOT23 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 5 V | ||||||||||
FAN4040DIS325X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 2.5 V | 1 % | 150 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4040DIS333X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 3.3 V | 1 % | 150 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4040DIS35X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 5 V | 1 % | 150 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4041CIS3X | Эталоны напряжения и тока Shunt Reference Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | Adjustable | 0.5 % | 100 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4041CIS3X_Q | ![]() | Эталоны напряжения и тока Shunt Reference Micropower | datasheet | Fairchild Semiconductor | 2.5 V to 5 V | + 85 C | SOT23 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 5 V | ||||||||||
FAN4041DIS3X | Эталоны напряжения и тока Shunt Reference Micropower | Fairchild Semiconductor | Voltage References | Shunt References | Adjustable | Adjustable | 1 % | 150 PPM / C | 30 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | ||||||
FAN4050AIS325X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | 2.5 V | 0.1 % | 50 PPM / C | 20 mA | 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | ||||||
FAN4050AIS333X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | 3.3 V | 0.1 % | 50 PPM / C | 20 mA | 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | ||||||
FAN4050BIS325X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 2.5 V | 0.2 % | 50 PPM / C | 20 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4050BIS333X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 3.3 V | 0.2 % | 50 PPM / C | 20 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4050CIS325X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 2.5 V | 0.5 % | 50 PPM / C | 20 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN4050CIS333X | Эталоны напряжения и тока Shunt Volt Reference Precision Micropower | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Precision | 3.3 V | 0.5 % | 50 PPM / C | 20 mA | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | |||||
FAN431AZXA | Эталоны напряжения и тока Shunt Regulator 2.5V Programmable | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | Adjustable | 1 % | 50 PPM / C | 37 V | 100 mA | + 85 C | TO-92-3 Kinked Lead | - 25 C | Through Hole | Ammo | 2000 | 1 mA |
Страница 1 из 6