Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Топология | Тип ссылки | Выходное напряжение | Исходная точность | Средний температурный коэффициент (тип.) | Эталонное напряжение (VREF) серии - входное напряжение, макс. | Ток через шунт (макс.) | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWR100MD | Эталоны напряжения и тока Sine Wave Ref. Custom | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Through Hole | ||||||||||||
SWR200 | Эталоны напряжения и тока 7.071 Vrms sine wave ref | datasheet | Cirrus Logic | ![]() | CDIP-14 | Through Hole | |||||||||||
SWR200C | Эталоны напряжения и тока 7.071 Vrms sine wave ref | datasheet | Cirrus Logic | ![]() | CDIP-14 | Through Hole | |||||||||||
SWR200M | Эталоны напряжения и тока 7.071Vrms sine wave ref | datasheet | Cirrus Logic | ![]() | CDIP-14 | Through Hole | |||||||||||
VRE100C | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, -25/85C 0.6mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | 10 V | 1.2 mV | 22 V | 8 mA | + 85 C | CDIP-14 | - 25 C | Through Hole | |||
VRE100CA | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, -25/85C 0.3mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | 10 V | 1 mV | 22 V | 8 mA | + 85 C | CDIP-14 | - 25 C | Through Hole | |||
VRE100M | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, -55/125C 1.0mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | 10 V | 1.7 mV | 22 V | 8 mA | + 125 C | CDIP-14 | - 55 C | Through Hole | |||
VRE100MA | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, -55/125C 0.5mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | 4.5 V | 0.4 mV | 0.6 PPM / C | 22 V | 8 mA | + 125 C | CDIP-14 | - 55 C | Through Hole | ||
VRE101C | Эталоны напряжения и тока Ref. -10V, -25/85C 0.6mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | - 10 V | 1.2 mV | 22 V | 8 mA | + 85 C | CDIP-14 | - 25 C | Through Hole | |||
VRE101CA | Эталоны напряжения и тока Ref. -10V, -25/85C 0.3mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | - 10 V | 1 mV | 22 V | 8 mA | + 85 C | CDIP-14 | - 25 C | Through Hole | |||
VRE101M | Эталоны напряжения и тока Ref. -10V, -55/125C 1.0mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | 4.5 V | 0.8 mV | 0.6 PPM / C | 22 V | 8 mA | + 125 C | CDIP-14 | - 55 C | Through Hole | ||
VRE101MA | Эталоны напряжения и тока Ref. -10V, -55/125C 0.5mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | - 10 V | 1.5 mV | 22 V | 8 mA | + 125 C | CDIP-14 | - 55 C | Through Hole | |||
VRE102C | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-10V, -25/85C 0.6mV error | datasheet | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Programmable | +/- 10 V | 1.2 mV | 22 V | 8 mA | + 85 C | CDIP-14 | - 25 C | Through Hole | ||
VRE102CA | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-10V, -25/85C 0.3mV error | datasheet | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Programmable | +/- 10 V | 1 mV | 22 V | 8 mA | + 85 C | CDIP-14 | - 25 C | Through Hole | ||
VRE102CA-3 | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-10V, -25/85C 0.3mV error | datasheet | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | CDIP-14 | Through Hole | ||||||||||
VRE102M | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-10V -55/125C 1.0mV error | datasheet | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Programmable | +/- 10 V | 1.7 mV | 22 V | 8 mA | + 125 C | CDIP-14 | - 55 C | Through Hole | ||
VRE102MA | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-10V -55/125C 0.5mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Programmable | +/- 10 V | 1.5 mV | 22 V | 8 mA | + 125 C | CDIP-14 | - 55 C | Through Hole | |||
VRE104C | Эталоны напряжения и тока Ref. +4.5V, -25/85C 0.4mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | 4.5 V | 0.89 mV | 22 V | 8 mA | + 85 C | CDIP-14 | - 25 C | Through Hole | |||
VRE104C-5 | Эталоны напряжения и тока Ref. +4.5V, -25/85C 0.4mV err. w/burn in | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | CDIP-14 | Through Hole | |||||||||||
VRE104CA | Эталоны напряжения и тока Ref. +4.5V, -25/85C 0.2mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | 4.5 V | 0.8 mV | 22 V | 8 mA | + 85 C | CDIP-14 | - 25 C | Through Hole | |||
VRE104CA-5 | Эталоны напряжения и тока Ref. +4.5V, -25/85C 0.2mV err. w/burn in | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | CDIP-14 | Through Hole | |||||||||||
VRE104M | Эталоны напряжения и тока Ref. +4.5V, -55/125C 0.6mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | 4.5 V | 0.89 mV | 22 V | 8 mA | + 125 C | CDIP-14 | - 55 C | Through Hole | |||
VRE104MA | Эталоны напряжения и тока Ref. +4.5V, -55/125C 0.3mV error | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Precision | 4.5 V | 0.8 mV | 0.6 PPM / C | 22 V | 8 mA | + 125 C | CDIP-14 | - 55 C | Through Hole | ||
VRE107M | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-5V, -55/125C 0.6mV error | datasheet | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Programmable | +/- 5 V | 0.8 mV | 22 V | 8 mA | + 125 C | CDIP-14 | - 55 C | Through Hole | ||
VRE107MA | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-5V, -55/125C 0.3mV error | datasheet | Cirrus Logic | ![]() | Voltage References | Series References | Programmable | +/- 5 V | 0.4 mV | 0.6 PPM / C | 22 V | 8 mA | + 125 C | CDIP-14 | - 55 C | Through Hole |
Страница 1 из 5