Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Топология | Тип ссылки | Выходное напряжение | Эталонное напряжение (VREF) серии - входное напряжение, макс. | Ток через шунт (макс.) | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM431MA | ![]() | Эталоны напряжения и тока Adj Precision Shunt | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | DMP-8 | SMD/SMT | 100 | ||||||||
NJM431MA-TE2 | ![]() | Эталоны напряжения и тока Adj Precision Shunt | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | DMP-8 | SMD/SMT | Reel | 2000 | |||||||
NJM431MA-TE3 | ![]() | Эталоны напряжения и тока Adj Precision Shunt | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | DMP-8 | SMD/SMT | Reel | 2000 | |||||||
NJM431U | ![]() | Эталоны напряжения и тока Adj Precision Shunt | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.495 V to 36 V | 37 V | 100 mA | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 25 |
NJM431U-TE1 | ![]() | Эталоны напряжения и тока Adj Precision Shunt | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.495 V to 36 V | 37 V | 100 mA | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 1000 |
NJM431U-TE2 | ![]() | Эталоны напряжения и тока Adj Precision Shunt | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.495 V to 36 V | 37 V | 100 mA | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 1000 |
NJM431UA-TE1 | ![]() | Эталоны напряжения и тока Adj Precision Shunt | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | SOT-89 | SMD/SMT | Reel | 1000 |
Страница 5 из 5