Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Топология | Тип ссылки | Выходное напряжение | Исходная точность | Эталонное напряжение (VREF) серии - входное напряжение, макс. | Ток через шунт (макс.) | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2373AU-TE1 | ![]() | Эталоны напряжения и тока Precision Shunt | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 1.25 V to 13 V | 1 % | 14 V | 30 mA | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 1000 |
NJM2373D | Эталоны напряжения и тока Precision Shunt | NJR | Voltage References | SMD/SMT | 50 | |||||||||||||
NJM2373F-TE1 | Эталоны напряжения и тока AdjPrec Shunt | NJR | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 1.25 V to 13 V | 2 % | 14 V | 30 mA | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | ||||
NJM2373L | Эталоны напряжения и тока Precision Shunt | NJR | Voltage References | TO-92 | Through Hole | |||||||||||||
NJM2373M | Эталоны напряжения и тока Precision Shunt | NJR | Voltage References | SMD/SMT | 100 | |||||||||||||
NJM2373U-TE1 | Эталоны напряжения и тока AdjPrec Shunt | NJR | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 1.25 V to 13 V | 2 % | 14 V | 30 mA | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | ||||
NJM2373V-TE1 | Эталоны напряжения и тока Precision Shunt | NJR | Voltage References | SMD/SMT | ||||||||||||||
NJM2373V-TE2 | Эталоны напряжения и тока Precision Shunt | NJR | Voltage References | SMD/SMT | ||||||||||||||
NJM2376F-TE1 | ![]() | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 1.25 V to 13 V | 1 % | 14 V | 30 mA | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 |
NJM2376U-TE1 | ![]() | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 1.25 V to 13 V | 1 % | 14 V | 30 mA | + 85 C | SOT-89-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 |
NJM2380AD | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 1 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | DIP-8 | - 40 C | Through Hole | Tube | 50 | |
NJM2380AE | Эталоны напряжения и тока Adjustable Prec Shunt Reg | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 1 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | EMP | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 100 | |
NJM2380AF-TE1 | ![]() | Эталоны напряжения и тока High Precision | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 1 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 |
NJM2380AF-TE2 | ![]() | Эталоны напряжения и тока High Precision | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 1 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 |
NJM2380AL | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 1 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | TO-92 | - 40 C | Through Hole | Tube | 500 | ||
NJM2380AL-T3 | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 1 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 1000 | ||
NJM2380AM | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 1 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | DMP | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 100 | ||
NJM2380AU-TE1 | ![]() | Эталоны напряжения и тока High Precision | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 1 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | SOT-89-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 1000 |
NJM2380AU-TE2 | ![]() | Эталоны напряжения и тока High Precision | datasheet | NJR | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 1 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | SOT-89-3 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 1000 |
NJM2380D | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 2 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | PDIP-8 | - 40 C | Through Hole | Tube | 50 | ||
NJM2380E | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 2 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | EMP | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 100 | ||
NJM2380F-TE1 | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 2 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | ||
NJM2380F-TE2 | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 2 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 3000 | ||
NJM2380L | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 2 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | TO-92 | - 40 C | Through Hole | Tube | 500 | ||
NJM2380L-T1 | Эталоны напряжения и тока Adj High Prec Shunt | datasheet | NJR | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.465 V to 18 V | 2 % | 20 V | 100 mA | + 85 C | TO-92 | - 40 C | Through Hole | Reel | 2000 |
Страница 3 из 5