Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочее напряжение питания | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Топология | Время нарастания | Время спада | Рабочий ток источника питания | Выходной ток | Размер фабричной упаковки | Порог включения блокировки питания при пониженном напряжении | Порог выключения блокировки питания при пониженном напряжении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP1217AD100R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM w/50% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | |||||||||||||
NCP1217AD133R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | ||||||||||||||
NCP1217AD133R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM w/50% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 133 KHz | 50 % | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 500 mA | 2500 | ||||||||||
NCP1217AD65R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | ||||||||||||||
NCP1217AD65R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM w/50% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 65 KHz | 46.5 % | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | |||||
NCP1217AP100 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях PWM CURRENT- MODE CONTROL | datasheet | ON Semiconductor | Through Hole | PDIP-7 | UPAK | 50 | |||||||||||||||
NCP1217AP100G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM w/50% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 kHz | 50 % | 8.3 V to 16 V | 1 | + 125 C | Through Hole | PDIP-7 | 0 C | Tube | 60 ns | 20 ns | 1.02 mA | 500 mA | 50 | 12.8 V | 7.6 V | |
NCP1217AP133 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | Through Hole | PDIP-7 | Tube | 1000 | |||||||||||||||
NCP1217AP133G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM w/50% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Through Hole | PDIP-7 | Tube | 50 | ||||||||||||||
NCP1217AP65 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | Through Hole | PDIP-7 | Tube | 1000 | |||||||||||||||
NCP1217AP65G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM w/50% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 65 KHz | 50 % | 8.3 V to 16 V | 1 | + 125 C | Through Hole | PDIP-7 | 0 C | Tube | 60 ns | 20 ns | 1.02 mA | 500 mA | 50 | 12.8 V | 7.6 V | |
NCP1217D100R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current | datasheet | ON Semiconductor | 100 KHz | 74 % | 16 V | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | |||||
NCP1217D100R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 KHz | 74 % | 16 V | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | ||||
NCP1217D133R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current | datasheet | ON Semiconductor | SMD/SMT | SO-8 | Reel | 2500 | ||||||||||||||
NCP1217D133R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 133 KHz | 74 % | 16 V | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | ||||
NCP1217D65R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current | datasheet | ON Semiconductor | SMD/SMT | SO-8 | Reel | 2500 | ||||||||||||||
NCP1217D65R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 65 KHz | 74 % | 16 V | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | ||||
NCP1217P100 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Through Hole | PDIP-7 | Tube | 1000 | ||||||||||||||
NCP1217P100G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 KHz | 74 % | 16 V | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 500 mA | 50 | |||||
NCP1217P133 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current | datasheet | ON Semiconductor | Through Hole | PDIP-7 | Tube | 1000 | |||||||||||||||
NCP1217P133G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 133 KHz | 74 % | 16 V | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 500 mA | 50 | |||||
NCP1217P65 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current | datasheet | ON Semiconductor | Through Hole | PDIP-7 | Tube | 1000 | |||||||||||||||
NCP1217P65G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Enhanced Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 65 KHz | 74 % | 16 V | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 500 mA | 50 | |||||
NCP1218AD65R2G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях ANA PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | Reel | ||||||||||||||||||
NCP1219AD100R2G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях ANA PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вперед
Страница 8 из 16