Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочее напряжение питания | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Выходное напряжение | Упаковка | Топология | Время нарастания | Время спада | Выходной ток | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP1212DR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях High Performance | datasheet | ON Semiconductor | 200 KHz | 48 %, 82 % | - 0.3 V to + 28 V | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 40 C | - 0.3 V to + 14 V | Reel | Flyback, Forward | 25 ns | 25 ns | 1000 mA | 2500 | |
NCP1212DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях High Performance Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 200 KHz | 48 %, 82 % | - 0.3 V to + 28 V | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 40 C | - 0.3 V to + 14 V | Reel | Flyback, Forward | 25 ns | 25 ns | 1000 mA | 2500 |
NCP1212PG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях High Performance Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 200 KHz | 48 %, 82 % | - 0.3 V to + 28 V | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | - 40 C | - 0.3 V to + 14 V | Tube | Flyback, Forward | 25 ns | 25 ns | 1000 mA | 50 | |
NCP1216AD100R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 110 KHz | 50 % | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 2500 | ||||||
NCP1216AD100R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM w/50% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 50 % | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 2500 | |||||
NCP1216AD65R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 71.5 KHz | 50 % | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 2500 | ||||||
NCP1216AD65R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM w/50% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 71.5 KHz | 50 % | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 2500 | |||||
NCP1216AP100G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM w/50% Duty Cycle Max | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 50 % | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 50 | |||||||
NCP1216AP133 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 146 KHz | 50 % | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 1000 | |||||||
NCP1216AP133G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM w/50% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 146 KHz | 50 % | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 50 | ||||||
NCP1216AP65 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 71.5 KHz | 50 % | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 1000 | |||||||
NCP1216AP65G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM w/50% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 71.5 KHz | 50 % | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 50 | ||||||
NCP1216D100R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 110 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 2500 | |||||
NCP1216D100R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 2500 | ||||
NCP1216D133R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 146 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 2500 | |||||
NCP1216D133R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 146 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 2500 | ||||
NCP1216D65R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 71.5 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 2500 | |||||
NCP1216D65R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 71.5 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 2500 | ||||
NCP1216P100 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 110 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 1000 | ||||||
NCP1216P100G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 50 | |||||
NCP1216P133 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 146 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 1000 | ||||||
NCP1216P133G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 146 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 50 | |||||
NCP1216P65 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 71.5 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 1000 | ||||||
NCP1216P65G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 71.5 KHz | 81 % | 16 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 60 ns | 20 ns | 50 | |||||
NCP1217AD100R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 100 KHz | 46.5 % | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 60 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вперед
Страница 7 из 16