Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочее напряжение питания | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Выходное напряжение | Упаковка | Топология | Время нарастания | Время спада | Рабочий ток источника питания | Выходной ток | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP1294EDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях ANA PWM VOLT MODE CNTR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 90 % | 3.05 V | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | Boost, Flyback, Forward | 60 ns | 25 ns | 9.5 mA | 1 A | ||||||
NCP1308DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 20 V | 1 | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | ||||||
NCP1337DR2G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-7 | - 40 C | Reel | 50 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | |||||||
NCP1337PG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | + 125 C | Through Hole | PDIP-7 | - 40 C | Rail | 50 ns | 20 ns | 500 mA | 50 | |||||||
NCP1338DR2G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях PWM CNTRL SOIC 8 | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-7 | - 40 C | - 0.3 V to + 20 V | Reel | Flyback | 50 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | |||||
NCP1351ADR2G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях OSPI PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 28 V | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 0.3 V to + 20 V | Reel | Flyback | 90 ns | 100 ns | 400 mA | 2500 | |||||
NCP1351APG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях VRIABLE OFF TM CNTRL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | - 0.3 V to + 20 V | Rail | Flyback | 90 ns | 100 ns | 400 mA | 50 | ||||||
NCP1351BDR2G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях OSPI PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 28 V | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 0.3 V to + 20 V | Reel | Flyback | 90 ns | 100 ns | 400 mA | 2500 | |||||
NCP1351BPG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях VRIABLE OFF TM CNTRL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | - 0.3 V to + 20 V | Rail | Flyback | 90 ns | 100 ns | 400 mA | 50 | ||||||
NCP1351CDR2G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 0.3 V to + 20 V | Reel | Flyback | 90 ns | 100 ns | 400 mA | 2500 | ||||||
NCP1351CPG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях VRIABLE OFF TM CNTRL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | - 0.3 V to + 20 V | Rail | Flyback | 90 ns | 100 ns | 400 mA | 50 | ||||||
NCP1351DDR2G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 0.3 V to + 20 V | Reel | Flyback | 90 ns | 100 ns | 400 mA | 2500 | ||||||
NCP1351DPG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях VRIABLE OFF TM CNTRL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | - 0.3 V to + 20 V | Rail | Flyback | 90 ns | 100 ns | 400 mA | 50 | ||||||
NCP1377BD1R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях ANA PWM CURRNT MODE CNTR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 300 KHz | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-7 | 18 V | Reel | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | ||||
NCP1377BDR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant | datasheet | ON Semiconductor | 300 KHz | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | 18 V | Reel | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | |||||
NCP1377BDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 300 KHz | 18 V | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | 18 V | Reel | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | |||
NCP1377BP | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 300 KHz | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | 18 V | Tube | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 1000 | |||||
NCP1377BPG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 300 KHz | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | 18 V | Tube | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 50 | |||||
NCP1377D1R2G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 KHz | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-7 | 18 V | Reel | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | |||||
NCP1377DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 KHz | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | 18 V | Reel | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | ||||
NCP1377P | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant | datasheet | ON Semiconductor | 100 KHz | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | 18 V | Tube | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 1000 | ||||||
NCP1377PG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 KHz | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | 18 V | Tube | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 50 | |||||
NCP1378DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 KHz | 18 V | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | 16 V | Reel | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 2500 | |||
NCP1378P | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 KHz | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | 16 V | Tube | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 1000 | |||||
NCP1378PG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Quasi Resonant Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 KHz | 1 | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | 16 V | Tube | Flyback | 40 ns | 20 ns | 500 mA | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Вперед
Страница 56 из 129