Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочее напряжение питания | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Топология | Время нарастания | Время спада | Рабочий ток источника питания | Выходной ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX5094CAUA | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | 1000 KHz | 97.50% | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Tube | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||||
MAX5094CAUA+ | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1000 KHz | 97.5 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Tube | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | |||
MAX5094CAUA+T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1000 KHz | 97.5 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Reel | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | |||
MAX5094CAUA-T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | 1000 KHz | 97.50% | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Reel | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||||
MAX5094DAUA | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | 1000 KHz | 97.5 % | 1 | Tube | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||||||||
MAX5094DAUA+ | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1000 KHz | 97.5 % | 1 | Tube | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||||||
MAX5094DAUA+T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1000 KHz | 97.5 % | 1 | Reel | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | |||||||
MAX5094DAUA-T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | 1000 KHz | 97.5 % | 1 | Reel | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||||||||
MAX5095AAUA | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | 1000 KHz | 97.5 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Tube | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||||
MAX5095AAUA+ | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1000 KHz | 97.5 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Tube | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||
MAX5095AAUA+T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1000 KHz | 97.5 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Reel | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | |||
MAX5095AAUA-T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | 1000 KHz | 97.5 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Reel | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||||
MAX5095BAUA | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | 1000 KHz | 50 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Tube | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||||
MAX5095BAUA+ | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1000 KHz | 50% | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Tube | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | |||
MAX5095BAUA+T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1000 KHz | 50% | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Reel | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | |||
MAX5095BAUA-T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | 1000 KHz | 50 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Reel | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||||
MAX5095CAUA | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | 1000 KHz | 50 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Tube | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||||
MAX5095CAUA+ | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1000 KHz | 50 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Tube | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | |||
MAX5095CAUA+T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 1000 KHz | 50 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Reel | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | |||
MAX5095CAUA-T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single-Ended | datasheet | Maxim Integrated Products | 1000 KHz | 50 % | 1 | + 125 C | SMD/SMT | uSOP-8 | - 40 C | Reel | Flyback, Forward, Push-Pull | 15 ns | 22 ns | 1000 mA | ||||
MAX5974AETE+ | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current-Mode PWM Controller | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 600 KHz | 82 % | 12 V to 21 V | + 85 C | SMD/SMT | TQFN-16 | - 40 C | Tube | 27 ns | 14 ns | 1.8 mA | |||
MAX5974AETE+T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current-Mode PWM Controller | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 600 KHz | 82 % | 12 V to 21 V | + 85 C | SMD/SMT | - 40 C | Reel | 27 ns | 14 ns | 1.8 mA | |||||
MAX5974BETE+ | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current-Mode PWM Controller | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 600 KHz | 82 % | 12 V to 21 V | + 85 C | SMD/SMT | TQFN-16 | - 40 C | Tube | 27 ns | 14 ns | 1.8 mA | |||
MAX5974BETE+T | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current-Mode PWM Controller | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 600 KHz | 82 % | 12 V to 21 V | + 85 C | SMD/SMT | - 40 C | Reel | 27 ns | 14 ns | 1.8 mA | |||||
MAX5974CETE+ | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Current-Mode PWM Controller | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 600 KHz | 82 % | 12 V to 21 V | + 85 C | SMD/SMT | TQFN-16 | - 40 C | Tube | 27 ns | 14 ns | 1.8 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Вперед
Страница 40 из 129