Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Топология | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP1012ST100T3G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 |
NCP1012ST130T3 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | 143 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 | |
NCP1012ST130T3G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 143 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 |
NCP1012ST65T3G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 71 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 |
NCP1013AP065 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | 71 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 1000 | ||
NCP1013AP065G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | ON Semiconductor | ![]() | 71 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 50 | ||
NCP1013AP100 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | 110 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 1000 | ||
NCP1013AP100G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 50 | |
NCP1013AP133 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 143 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 1000 | |
NCP1013AP133G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 143 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 50 | |
NCP1013ST100T3 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 |
NCP1013ST100T3G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 |
NCP1013ST130T3 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | 143 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 | |
NCP1013ST130T3G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 143 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 |
NCP1013ST65T3 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | 71 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 | |
NCP1013ST65T3G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 71 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 |
NCP1014AP065 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | 71 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 1000 | ||
NCP1014AP065G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | ON Semiconductor | ![]() | 71 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 50 | ||
NCP1014AP100 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | 110 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 1000 | ||
NCP1014AP100G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 50 | |
NCP1014APL065R2G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях ANA 1 FREQ GULL WING | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 71 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 Gull Wing | Reel | Flyback | 1000 | |
NCP1014APL100R2G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 Gull Wing | Reel | Flyback | 1000 | |
NCP1014ST100T3 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 |
NCP1014ST100T3G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 110 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 |
NCP1014ST65T3 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | 71 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Flyback | 4000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вперед
Страница 4 из 16