Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочее напряжение питания | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Выходное напряжение | Упаковка | Топология | Время нарастания | Время спада | Выходной ток | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC33364D | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency | datasheet | ON Semiconductor | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Tube | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 48 | |||
MC33364D1 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency | datasheet | ON Semiconductor | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Tube | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 98 | |||
MC33364D1G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency SMPS | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Tube | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 98 | ||
MC33364D1R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency | datasheet | ON Semiconductor | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Reel | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 2500 | |||
MC33364D1R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency SMPS | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Reel | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 2500 | ||
MC33364D2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency | datasheet | ON Semiconductor | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Tube | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 98 | |||
MC33364D2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency SMPS | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Tube | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 98 | ||
MC33364D2R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency | datasheet | ON Semiconductor | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Reel | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 2500 | |||
MC33364D2R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency SMPS | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Reel | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 2500 | ||
MC33364DG | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency SMPS | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Tube | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 48 | ||
MC33364DR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency | datasheet | ON Semiconductor | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Reel | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 2500 | |||
MC33364DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Variable Frequency SMPS | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 16 V | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | - 25 C | 4.90 V to 5.20 V | Reel | Flyback | 67 ns | 28 ns | 600 mA | 2500 | ||
MC34023P | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single Ended Voltage | datasheet | ON Semiconductor | 1000 KHz | 90 % | 30 V | 1 | + 70 C | Through Hole | PDIP-16 | 0 C | 5.05 V to 5.15 V | Tube | Flyback, Forward | 30 ns | 30 ns | 500 mA | 500 | |
MC34023PG | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Single Ended Voltage or Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1000 KHz | 90 % | 30 V | 1 | + 70 C | Through Hole | PDIP-16 | 0 C | 5.05 V to 5.15 V | Tube | Flyback, Forward | 30 ns | 30 ns | 500 mA | 25 |
MC34025DW | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Dual Output Voltage | datasheet | ON Semiconductor | 1000 KHz | 45 % | 30 V | 2 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 0 C | 5.05 V to 5.15 V | Tube | Half-Bridge, Push-Pull | 30 ns | 30 ns | 500 mA | 47 | |
MC34025DWG | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Dual Output Voltage or Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1000 KHz | 45 % | 30 V | 2 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 0 C | 5.05 V to 5.15 V | Tube | Half-Bridge, Push-Pull | 30 ns | 30 ns | 500 mA | 47 |
MC34025DWR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Dual Output Voltage | datasheet | ON Semiconductor | 1000 KHz | 45 % | 30 V | 2 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 0 C | 5.05 V to 5.15 V | Reel | Half-Bridge, Push-Pull | 30 ns | 30 ns | 500 mA | 1000 | |
MC34025DWR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Dual Output Voltage or Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1000 KHz | 45 % | 30 V | 2 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 0 C | 5.05 V to 5.15 V | Reel | Half-Bridge, Push-Pull | 30 ns | 30 ns | 500 mA | 1000 |
MC34025P | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Dual Output Voltage | datasheet | ON Semiconductor | 1000 KHz | 45 % | 30 V | 2 | + 70 C | Through Hole | PDIP-16 | 0 C | 5.05 V to 5.15 V | Tube | Half-Bridge, Push-Pull | 30 ns | 30 ns | 500 mA | 500 | |
MC34025PG | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Dual Output Voltage or Current Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1000 KHz | 45 % | 30 V | 2 | + 70 C | Through Hole | PDIP-16 | 0 C | 5.05 V to 5.15 V | Tube | Half-Bridge, Push-Pull | 30 ns | 30 ns | 500 mA | 25 |
MC44604PG | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Voltage Mode PWM w/Bust Mode Standby | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 250 KHz | 80 % | 18 V | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | - 25 C | Tube | Flyback | 750 mA | 500 | |||
MC44605PG | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях ANA SMPS PWM FREQ CONT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 250 KHz | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | - 25 C | UPAK | Flyback | 750 mA | 500 | |||||
NCP1010AP065 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | 71 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 1000 | ||||||||
NCP1010AP065G | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power Monolithic Switcher | ON Semiconductor | ![]() | 71 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 50 | ||||||||
NCP1010AP100 | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | 110 KHz | 72 % | - 0.3 V to + 10 V | + 150 C | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Flyback | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вперед
Страница 2 из 16