Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочее напряжение питания | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Выходное напряжение | Упаковка | Топология | Время нарастания | Время спада | Выходной ток | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC2845BNG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях ANA SMPS PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 48 % | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | - 25 C | Rail | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 50 | |||
UC3842BD | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 55 | |
UC3842BD1G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 98 |
UC3842BD1R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |
UC3842BD1R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 |
UC3842BDG | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 55 |
UC3842BDR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |
UC3842BDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 |
UC3842BN | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 1000 | ||
UC3842BNG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 50 | |
UC3842BVD1 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | 4.9 V to 5.1 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 98 | |
UC3842BVD1G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях ANA SMPS PWM CNTRLLR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 1 | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | Rail | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 98 | ||
UC3842BVD1R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | 4.9 V to 5.1 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |
UC3842BVD1R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | 4.9 V to 5.1 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 |
UC3842BVDR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 1 | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 40 C | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |||
UC3842BVDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 1 | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 40 C | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | ||
UC3843BD | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 55 | |
UC3843BD1 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 98 | |
UC3843BD1G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 98 |
UC3843BD1R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |
UC3843BD1R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 |
UC3843BDG | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях ANA SMPS PWM CNTRL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | 0 C | Rail | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 55 | ||
UC3843BDR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |
UC3843BDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 |
UC3843BN | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | 0 C | 4.9 V to 5.1 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вперед
Страница 14 из 16