Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Топология | Выходное напряжение | Выходной ток | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочее напряжение питания | Количество выходов | Размер фабричной упаковки | Контакт синхронизации | Время спада | Время нарастания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SG2525AP | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Voltage Mode w/Sync | STMicroelectronics | ![]() | SO-16 | Tube | SMD/SMT | 5.2 V | 50 | ||||||||||||||
E-SG3525AP | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Voltage Mode w/Sync | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | + 70 C | 0 C | SO-16 | Tube | SMD/SMT | Push-Pull | 500 mA | 400 KHz | 49 % | Dual Output | 50 | Yes | 50 ns | 100 ns | ||||
FAN6520AIM | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению ANG FG SynchBuck Regulator- 8ld | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5.5 V | 340 KHz | 100 % | 5 V | Single Output | 2500 | No | ||||||
FAN6520AIMX | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению ANG FG SynchBuck Regulator- 8ld | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5.5 V | 340 KHz | 100 % | 5 V | Single Output | 2500 | No | ||||
FAN6520AM | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Single Synchronous Buck PWM Controller | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 70 C | 0 C | SOIC-8 Narrow | Tube | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5.5 V | 340 KHz | 100 % | 5 V | Single Output | 95 | No | |||||
FAN6520AMX | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Single Synchronous Buck PWM Controller | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 70 C | 0 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5.5 V | 340 KHz | 100 % | 5 V | Single Output | 2500 | No | |||||
FAN6520AMX_Q | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Single Synchronous Buck PWM Controller | Fairchild Semiconductor | + 70 C | 0 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5.5 V | 340 KHz | 100 % | 5 V | Single Output | No | |||||||
FAN6520AM_Q | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Single Synchronous Buck PWM Controller | Fairchild Semiconductor | + 70 C | 0 C | SOIC-8 Narrow | Tube | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5.5 V | 340 KHz | 100 % | 5 V | Single Output | No | |||||||
FAN6520BIM | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению ANG FG SynchBuck Regulator- 8ld | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Tube | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5.5 V | 340 KHz | 100 % | 5 V | Single Output | 95 | No | |||||
FAN6520BIMX | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению ANG FG SynchBuck Regulator- 8ld | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5.5 V | 340 KHz | 100 % | 5 V | Single Output | 2500 | No | |||||
FAN6520BM | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению ANG FG SynchBuck Regulator- 8ld | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 70 C | 0 C | SOIC-8 Narrow | Tube | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5.5 V | 340 KHz | 100 % | 5 V | Single Output | 95 | No | |||||
FAN6520BMX | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению ANG FG SynchBuck Regulator- 8ld | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 70 C | 0 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5.5 V | 340 KHz | 100 % | 5 V | Single Output | 2500 | No | |||||
FAN6754AMLMY | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Hi-Integrated Green- Mode PWM Controller | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||||||
FAN6754AMRMY | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Hi-Integrated Green- Mode PWM Controller | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 2 mA | + 105 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | SMD/SMT | Flyback | 30 V | 108 uA | 22 KHz | 92 % | 30 V | 2500 | 50 ns | 100 ns | ||
FAN6754BMLMY | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Hi-Integrated Green Mode PWM Controller | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3.5 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | Flyback | 5.2 V | 100 uA | 69 KHz | 92 % | 30 V | Single Output | 2500 | No | 50 ns | 100 ns |
FAN6754BMRMY | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Hi-Integrated Green Mode PWM Controller | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1.5 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | Flyback | 5.2 V | 100 uA | 69 KHz | 92 % | 24 V | Single Output | 2500 | No | 50 ns | 100 ns |
FAN6754WAMLMY | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Ultra Green-Mode PWM Controller | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 2 mA | + 105 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | SMD/SMT | Flyback | 108 uA | 22 KHz | 92 % | 30 V | 2500 | 50 ns | 100 ns | |||
FAN6754WAMRMY | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Ultra Green-Mode PWM Controller | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 2 mA | + 105 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | SMD/SMT | Flyback | 108 uA | 22 KHz | 92 % | 30 V | 2500 | 50 ns | 100 ns | |||
FAN6756MLMY | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Ultra Green-Mode PWM Controller | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1.8 mA | + 105 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | SMD/SMT | Flyback | 450 uA | 65 KHz | 90 % | 30 V | 2500 | 50 ns | 125 ns | |||
FAN6756MRMY | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Ultra Green-Mode PWM Controller | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1.8 mA | + 105 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | SMD/SMT | Flyback | 450 uA | 65 KHz | 90 % | 30 V | 2500 | 50 ns | 125 ns | |||
FAN6862HRTY | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Highly Int. Grn-Mode PWM Controller | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3 mA | + 105 C | - 40 C | SuperSOT-6 | Reel | SMD/SMT | 100 uA | 100 KHz | 70 % | 24 V | 3000 | 35 ns | 150 ns | |||||
FAN7556M | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM Control IC IVM | datasheet | Fairchild Semiconductor | + 125 C | - 25 C | SOP-8 | Tube | SMD/SMT | 1000 mA | 500 KHz | 78 % | Single Output | No | 40 ns | 80 ns | ||||||
FAN7556MX | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM Control IC IVM | Fairchild Semiconductor | + 125 C | - 25 C | SOP-8 | Reel | SMD/SMT | 1000 mA | 500 KHz | 78 % | Single Output | No | 40 ns | 80 ns | |||||||
FAN7556N | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM Control IC IVM | Fairchild Semiconductor | + 125 C | - 25 C | PDIP-8 | Tube | Through Hole | 1000 mA | 500 KHz | 78 % | Single Output | No | 40 ns | 80 ns | |||||||
FAN7585SN | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM/ Secondary Combo IC | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 25 C | SDIP-24 | Tube | Through Hole | Push-Pull | 40 V | 200 mA | 9.4 KHz | 6.3 V | Dual Output | 20 | No | 50 ns | 100 ns |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Вперед
Страница 3 из 43