Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Топология | Выходное напряжение | Выходной ток | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочее напряжение питания | Количество выходов | Размер фабричной упаковки | Контакт синхронизации | Время спада | Время нарастания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP1395ADR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 50 KHz to 1 MHz | 52 % | 2500 | |||||||||||
NCP1395APG | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | PDIP-16 | Rail | Through Hole | 50 KHz to 1 MHz | 52 % | 25 | |||||||||||
NCP1395BDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | PDIP-16 | Reel | Through Hole | 2500 | |||||||||||||
NCP1395BPG | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | PDIP-16 | Rail | Through Hole | 50 KHz to 1 MHz | 52 % | 25 | |||||||||||
NCP1396APG | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению RESONANT MODE CNTRLR W/ H/L SIDES DRIVERS | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | Half-Bridge, Push-Pull | 1000 mA | 58.2 KHz to 575 KHz | 52 % | Single Output | 13 | No | 20 ns | 40 ns | |||||
NCP1396BPG | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению RESONANT MODE CNTRLR W/ H/L SIDES DRIVERS | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | Half-Bridge, Push-Pull | 1000 mA | 58.2 KHz to 575 KHz | 52 % | Single Output | 13 | No | 20 ns | 40 ns | |||||
NCP1562ADBR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению HI PERF RESET PWM CONTLR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Flyback, Forward, Half-Bridge | 20 V | 2000 mA, 1000 mA | 1000 KHz | 85 % | Dual Output | 2500 | Yes | 10 ns | 26 ns | ||
NCP1562ADR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению HI PERF RESET PWM CONTLR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | Flyback, Forward, Half-Bridge | 20 V | 2000 mA, 1000 mA | 1000 KHz | 85 % | Dual Output | 2500 | Yes | 10 ns | 26 ns | ||
NCP1562BDBR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению HI PERF RESET PWM CONTLR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Flyback, Forward, Half-Bridge | 20 V | 2000 mA, 1000 mA | 1000 KHz | 85 % | Dual Output | 2500 | Yes | 10 ns | 26 ns | ||
NCP1562BDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению HI PERF RESET PWM CONTLR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | Flyback, Forward, Half-Bridge | 20 V | 2000 mA, 1000 mA | 1000 KHz | 85 % | Dual Output | 2500 | Yes | 10 ns | 26 ns | ||
NCP1579DR2G | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 70 C | 0 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Buck | 1000 mA | 317 KHz | 80 % | 5 V, 12 V | Single Output | 2500 | No | |||||
NCP1580DR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Low Voltage | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Buck | 0.8 V | 1500 mA | 412 KHz | 95 % | Single Output | 2500 | No | 15 ns | 6 ns | |||
NCP1580DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Low Voltage Synchronous Buck | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Buck | 0.8 V | 1500 mA | 412 KHz | 95 % | Single Output | 2500 | No | 15 ns | 6 ns | ||
NCP1581DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению SYNCHRONOUS PWM BUCK CONV | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 0.05 mA to 15 mA | + 150 C | 0 C | SOIC-14 | Reel | SMD/SMT | Buck | 100 uA | 400 KHz | 95 % | 7 V to 20 V | Single Output | 30 ns | 30 ns | |||
NCP1582ADR2G | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V | 700 mA | 400 KHz | 80 % | 5 V, 12 V | Single Output | 2500 | No | 30 ns | 30 ns | ||
NCP1582DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению ANA BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V | 700 mA | 400 KHz | 80 % | 5 V, 12 V | Single Output | 2500 | No | 30 ns | 30 ns | |
NCP1583DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V | 700 mA | 325 KHz | 80 % | 5 V, 12 V | Single Output | 2500 | No | 30 ns | 30 ns | |
NCP1587ADR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 mA | + 70 C | 0 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5 V | 8 mA | 220 KHz | 80 % | 15 V | Dual Output | 2500 | No | ||
NCP1587DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 mA | + 125 C | 0 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V to 5 V | 8 mA | 300 KHz | 80 % | 15 V | Dual Output | 2500 | No | ||
NCP1589AMNTWG | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению BUCK REGULATOR | datasheet | ON Semiconductor | 8 mA | + 150 C | 0 C | DFN-10 | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.4 V | 8 mA | 300 KHz | 80 % | 15 V | ||||||
NCP1589AMNTXG | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению BUCK REGULATOR | datasheet | ON Semiconductor | DFN-10 | Reel | SMD/SMT | ||||||||||||||||
NCP1589BMNTWG | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению BUCK REGULATOR | datasheet | ON Semiconductor | DFN-10 | Reel | SMD/SMT | ||||||||||||||||
NCP1589BMNTXG | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению BUCK REGULATOR | datasheet | ON Semiconductor | DFN-10 | Reel | SMD/SMT | ||||||||||||||||
NCP1589DMNTWG | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению SYNC BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2.5 mA | + 95 C | 0 C | DFN-10 | Reel | SMD/SMT | 0.4 V | 80 % | 5 V to 12 V | ||||||||
NCP1589LMNTWG | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению SYNC BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2.5 mA | + 95 C | 0 C | DFN-10 | Reel | SMD/SMT | 0.4 V | 80 % | 5 V to 12 V |
Страница 2 из 4