Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Топология | Выходное напряжение | Выходной ток | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочее напряжение питания | Количество выходов | Размер фабричной упаковки | Контакт синхронизации | Время спада | Время нарастания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC34060AP | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению High Performance | datasheet | ON Semiconductor | + 70 C | 0 C | PDIP-14 | Tube | Through Hole | Flyback | 30 V | 200 mA | 200 KHz | 96 % | 15 V | Single Output | 500 | No | 40 ns | 100 ns | ||
MC34060APG | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению High Performance Voltage Mode PWM | ON Semiconductor | ![]() | + 70 C | 0 C | PDIP-14 | Tube | Through Hole | Flyback | 30 V | 200 mA | 200 KHz | 96 % | 15 V | Single Output | 25 | No | 40 ns | 100 ns | ||
MC44608P40 | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению 40KHz High Voltage | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | - 25 C | PDIP-8 | Tube | Through Hole | Flyback | 800 mA | 44 KHz | 86 % | Single Output | 1000 | No | 50 ns | 50 ns | |||||
MC44608P40G | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению 40KHz High Voltage SMPS PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 25 C | PDIP-8 | Tube | Through Hole | Flyback | 800 mA | 44 KHz | 86 % | Single Output | 50 | No | 50 ns | 50 ns | ||||
MC44608P75 | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению 75KHz High Voltage | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | - 25 C | PDIP-8 | Tube | Through Hole | Flyback | 800 mA | 82 KHz | 86 % | Single Output | 1000 | No | 50 ns | 50 ns | |||||
MC44608P75G | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению 75KHz High Voltage SMPS PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 25 C | PDIP-8 | Tube | Through Hole | Flyback | 800 mA | 82 KHz | 86 % | Single Output | 50 | No | 50 ns | 50 ns | ||||
NCP1280DR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Active Clamp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | Forward, Half-Bridge | - 0.3 V to + 18.3 V | 10 mA | 315 KHz, 158 KHz | 80 % | Dual Output | 2500 | No | 12 ns | 30 ns | ||
NCP1280DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Active Clamp Voltage Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | Forward, Half-Bridge | - 0.3 V to + 18.3 V | 10 mA | 300 KHz, 150 KHz | 80 % | Dual Output | 2500 | No | 12 ns | 30 ns | ||
NCP1282BDR2G | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению HI PRF RSET PWM CNTR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | Flyback, Forward | 2500 mA, 1000 mA | 1000 KHz | 65 % | 8 V to 20 V | Dual Output | 2500 | Yes | 10 ns | 26 ns | |||
NCP1395ADR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 50 KHz to 1 MHz | 52 % | 2500 | |||||||||||
NCP1395APG | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | PDIP-16 | Rail | Through Hole | 50 KHz to 1 MHz | 52 % | 25 | |||||||||||
NCP1395BDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | PDIP-16 | Reel | Through Hole | 2500 | |||||||||||||
NCP1395BPG | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению PWM CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | PDIP-16 | Rail | Through Hole | 50 KHz to 1 MHz | 52 % | 25 | |||||||||||
NCP1396APG | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению RESONANT MODE CNTRLR W/ H/L SIDES DRIVERS | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | Half-Bridge, Push-Pull | 1000 mA | 58.2 KHz to 575 KHz | 52 % | Single Output | 13 | No | 20 ns | 40 ns | |||||
NCP1396BPG | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению RESONANT MODE CNTRLR W/ H/L SIDES DRIVERS | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | Half-Bridge, Push-Pull | 1000 mA | 58.2 KHz to 575 KHz | 52 % | Single Output | 13 | No | 20 ns | 40 ns | |||||
NCP1562ADBR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению HI PERF RESET PWM CONTLR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Flyback, Forward, Half-Bridge | 20 V | 2000 mA, 1000 mA | 1000 KHz | 85 % | Dual Output | 2500 | Yes | 10 ns | 26 ns | ||
NCP1562ADR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению HI PERF RESET PWM CONTLR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | Flyback, Forward, Half-Bridge | 20 V | 2000 mA, 1000 mA | 1000 KHz | 85 % | Dual Output | 2500 | Yes | 10 ns | 26 ns | ||
NCP1562BDBR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению HI PERF RESET PWM CONTLR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Flyback, Forward, Half-Bridge | 20 V | 2000 mA, 1000 mA | 1000 KHz | 85 % | Dual Output | 2500 | Yes | 10 ns | 26 ns | ||
NCP1562BDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению HI PERF RESET PWM CONTLR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | Flyback, Forward, Half-Bridge | 20 V | 2000 mA, 1000 mA | 1000 KHz | 85 % | Dual Output | 2500 | Yes | 10 ns | 26 ns | ||
NCP1579DR2G | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 70 C | 0 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Buck | 1000 mA | 317 KHz | 80 % | 5 V, 12 V | Single Output | 2500 | No | |||||
NCP1580DR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Low Voltage | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Buck | 0.8 V | 1500 mA | 412 KHz | 95 % | Single Output | 2500 | No | 15 ns | 6 ns | |||
NCP1580DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению Low Voltage Synchronous Buck | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Buck | 0.8 V | 1500 mA | 412 KHz | 95 % | Single Output | 2500 | No | 15 ns | 6 ns | ||
NCP1581DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению SYNCHRONOUS PWM BUCK CONV | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 0.05 mA to 15 mA | + 150 C | 0 C | SOIC-14 | Reel | SMD/SMT | Buck | 100 uA | 400 KHz | 95 % | 7 V to 20 V | Single Output | 30 ns | 30 ns | |||
NCP1582ADR2G | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V | 700 mA | 400 KHz | 80 % | 5 V, 12 V | Single Output | 2500 | No | 30 ns | 30 ns | ||
NCP1582DR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на переключателях по напряжению ANA BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | Boost, Buck | 0.8 V | 700 mA | 400 KHz | 80 % | 5 V, 12 V | Single Output | 2500 | No | 30 ns | 30 ns |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Вперед
Страница 18 из 43