Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Тип батареи | Выходное напряжение | Рабочее напряжение питания | Таймеры безопасного зарядки | Мониторинг температуры | Максимальное рассеяние мощности | Тип продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8204AAB-TCT1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 3/4 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8204AAC-TCT1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 3/4 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8204AAD-TCT1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 3/4 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8204AAD-TCT1U | Управление питанием от батарей | Seiko Instruments | |||||||||||||||
S-8204AAK-TCT1U | ![]() | Управление питанием от батарей Lithium-Ion Battery Protection; 3/4 Cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion | 2 V to 22 V | No | No | 1100 mW | Charge Management | |
S-8204BAB-TCT1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 3/4 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8204BAC-TCT1G | Управление питанием от батарей Battery Prot IC 3 or 4 Cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8204BAD-TCT1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 3/4 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8204BAD-TCT1S | Управление питанием от батарей BATTERY PROT IC 3-4 SERIES CELL PCK | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8209AAC-T8T1S | Управление питанием от батарей Bat Prot IC,Cell Bal 700mW | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8211CAA-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAA-M5T1G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (1 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAB-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAB-M5T1G | ![]() | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (1 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 3 V | Li-Ion Protection | ||||
S-8211CAD-I6T1G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (1 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SNT-6A | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Pol Pack | 4.35 V | Li-Ion Protection | |||||
S-8211CAD-M5T1G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (1 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAE-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAE-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAF-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAF-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAH-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAH-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAI-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAI-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | |||||||||||
S-8211CAJ-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вперед
Страница 1 из 14