Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Тип батареи | Выходное напряжение | Выходной ток | Рабочее напряжение питания | Таймеры безопасного зарядки | Рабочий ток источника питания | Размер фабричной упаковки | Максимальное рассеяние мощности | Тип продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV51130T-TLM-E | ![]() | Управление питанием от батарей BATTERY PROTECTION IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 30 | MSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Lithium Ion | - 28 V to + 0.3 V | - 0.3 V to + 12 V | Yes | 6 uAmps | 170 mW | Li-Ion Protection | ||
LV51131T-TLM-E | ![]() | Управление питанием от батарей BATTERY PROTECTION IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 30 | MSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Lithium Ion | - 28 V to + 0.3 V | - 0.3 V to + 12 V | Yes | 6 uAmps | 170 mW | Li-Ion Protection | ||
LV51132T-TLM-E | ![]() | Управление питанием от батарей BATTERY PROTECTION IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 30 | MSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Lithium Ion | - 28 V to + 0.3 V | - 0.3 V to + 12 V | Yes | 6 uAmps | 170 mW | Li-Ion Protection | ||
LV51133T-TLM-E | ![]() | Управление питанием от батарей BATTERY PROTECTION IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | MSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion | 0.3 V | 6 V to 8 V | Li-Ion Protection | |||||||
LV51134T-TLM-E | ![]() | Управление питанием от батарей BATTERY PROTECTION IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 30 | MSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Lithium Ion | - 28 V to + 0.3 V | - 0.3 V to + 12 V | Yes | 6 uAmps | 170 mW | Li-Ion Protection | ||
LV51135T-TLM-E | ![]() | Управление питанием от батарей BATTERY PROTECTION IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 30 | MSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Lithium Ion | - 28 V to + 0.3 V | - 0.3 V to + 12 V | Yes | 6 uAmps | 170 mW | Li-Ion Protection | ||
LV51136T-TLM-E | ![]() | Управление питанием от батарей BATTERY PROTECTION IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | MSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion | 0.3 V | 6 V to 8 V | Li-Ion Protection | |||||||
LV51137T-TLM-E | ![]() | Управление питанием от батарей BATTERY PROTECTION IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 30 | MSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Lithium Ion | - 28 V to + 0.3 V | - 0.3 V to + 12 V | Yes | 6 uAmps | 170 mW | Li-Ion Protection | ||
LV51138T-TLM-E | ![]() | Управление питанием от батарей BATTERY PROTECTION IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 30 | MSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Lithium Ion | - 28 V to + 0.3 V | - 0.3 V to + 12 V | Yes | 6 uAmps | 170 mW | Li-Ion Protection | ||
LV51139T-TLM-E | ![]() | Управление питанием от батарей BATTERY PROTECTION IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 30 | MSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Lithium Ion | - 28 V to + 0.3 V | - 0.3 V to + 12 V | Yes | 6 uAmps | 170 mW | Li-Ion Protection | ||
LV51140T-TE-F-E | Управление питанием от батарей | ON Semiconductor | ![]() | Reel | |||||||||||||||
LV51141T-TE-F-E | Управление питанием от батарей | ON Semiconductor | Reel | ||||||||||||||||
LV51142T-TE-F-E | Управление питанием от батарей | ON Semiconductor | Reel | ||||||||||||||||
LV51144T-TE-F-E | Управление питанием от батарей | ON Semiconductor | Reel | ||||||||||||||||
MC33340D | ![]() | Управление питанием от батарей 18V Max NiCD/NiMH | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | - 25 C | SOIC-8 | Tube | SMD/SMT | NiCD, NiMH | 3.25 V to 18 V | 98 | |||||||
MC33340DG | ![]() | Управление питанием от батарей 18V Max NiCD/NiMH Fast Charge | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 25 C | SOIC-8 | Tube | SMD/SMT | NiCD, NiMH | 3.25 V to 18 V | 98 | ||||||
MC33340DR2 | ![]() | Управление питанием от батарей 18V Max NiCD/NiMH | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | - 25 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | NiCD, NiMH | 3.25 V to 18 V | 2500 | |||||||
MC33340DR2G | ![]() | Управление питанием от батарей 18V Max NiCD/NiMH Fast Charge | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 25 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | NiCD, NiMH | 3.25 V to 18 V | 2500 | ||||||
MC33340P | Управление питанием от батарей 18V Max NiCD/NiMH | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | - 25 C | PDIP-8 | Tube | Through Hole | NiCD, NiMH | 3.25 V to 18 V | 1000 | ||||||||
MC33340PG | Управление питанием от батарей 18V Max NiCD/NiMH Fast Charge | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 25 C | PDIP-8 | Tube | Through Hole | NiCD, NiMH | 3.25 V to 18 V | 50 | |||||||
MC33341D | ![]() | Управление питанием от батарей 2.3-15V Power Supply | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | - 25 C | SOIC-8 | Tube | SMD/SMT | 50 mA | 2.3 V to 15 V | 98 | |||||||
MC33341DG | ![]() | Управление питанием от батарей 2.3-15V Power Supply Charger w/Regulation | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 25 C | SOIC-8 | Tube | SMD/SMT | 50 mA | 2.3 V to 15 V | 98 | ||||||
MC33341DR2 | ![]() | Управление питанием от батарей 2.3-15V Power Supply | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | - 25 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | 50 mA | 2.3 V to 15 V | 2500 | |||||||
MC33341DR2G | ![]() | Управление питанием от батарей 2.3-15V Power Supply Charger w/Regulation | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 25 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | 50 mA | 2.3 V to 15 V | 2500 | Charge Management | |||||
MC33341P | Управление питанием от батарей 2.3-15V Power Supply | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | - 25 C | PDIP-8 | Tube | Through Hole | 50 mA | 2.3 V to 15 V | 1000 | Charge Management |
Страница 1 из 2