Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Тип батареи | Выходное напряжение | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Размер фабричной упаковки | Тип продукта | Порог включения блокировки питания при пониженном напряжении | Порог выключения блокировки питания при пониженном напряжении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8233BAFT-TB | Управление питанием от батарей 4.225V 3-Cell Serial | Seiko Instruments | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 24 V | 2 V to 24 V | 50 uA | 2000 | |||||||||
S-8233BAFT-TB-G | Управление питанием от батарей 4.225V 3-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 70 C | - 20 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion | 24 V | 2 V to 24 V | 50 uA | 2000 | Li-Ion Protection | |||
S-8233BBFT-TB | Управление питанием от батарей 4.325V 3-Cell Serial | Seiko Instruments | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 24 V | 2 V to 24 V | 50 uA | 2000 | |||||||||
S-8233BBFT-TB-G | Управление питанием от батарей 4.325V 3-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 70 C | - 20 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion | 24 V | 2 V to 24 V | 50 uA | 2000 | Li-Ion Protection | |||
S-8233CAFT-TB | Управление питанием от батарей 4.25V 3-Cell Serial | Seiko Instruments | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 24 V | 2 V to 24 V | 50 uA | 2000 | |||||||||
S-8233CAFT-TB-G | Управление питанием от батарей 4.25V 3-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 70 C | - 20 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion | 24 V | 2 V to 24 V | 50 uA | 2000 | Li-Ion Protection | |||
S-8241ABAMC-GBA-T2 | Управление питанием от батарей 4.275V 1-Cell Serial | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |||
S-8241ABAMC-GBAT2G | Управление питанием от батарей 4.275V 1-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |
S-8241ABBMC-GBBT2G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (1 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.28 V | 1.5 V to 8 V | 3000 | Li-Ion Protection | ||||
S-8241ABCMC-GBC-T2 | Управление питанием от батарей 4.35V Single Cell | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |||
S-8241ABCMC-GBCT2G | Управление питанием от батарей 4.35V Single Cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |
S-8241ABDMC-GBD-T2 | Управление питанием от батарей 4.275V Single Cell | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |||
S-8241ABDMC-GBDT2G | Управление питанием от батарей 4.275V Single Cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |
S-8241ABDPG-KBDTFG | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (1 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SNT-6A | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.275 V | Li-Ion Protection | ||||||
S-8241ABDPN-KBD-T2 | Управление питанием от батарей 4.275V Single Cell | Seiko Instruments | SON-5A | Reel | SMD/SMT | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | ||||||
S-8241ABDPN-KBDT2G | Управление питанием от батарей 4.275V Single Cell | Seiko Instruments | ![]() | SON-5A | Reel | SMD/SMT | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |||||
S-8241ABEMC-GBE-T2 | Управление питанием от батарей 4.295V Single Cell | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |||
S-8241ABEMC-GBET2G | Управление питанием от батарей 4.295V Single Cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |
S-8241ABFMC-GBF-T2 | Управление питанием от батарей 4.325V Single Cell | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |||
S-8241ABFMC-GBFT2G | Управление питанием от батарей 4.325V Single Cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |
S-8241ABGMC-GBG-T2 | Управление питанием от батарей 4.2V 1-Cell Serial | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |||
S-8241ABGMC-GBGT2G | Управление питанием от батарей 4.2V 1-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |
S-8241ABHMC-GBH-T2 | Управление питанием от батарей 4.325V Single Cell | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |||
S-8241ABHMC-GBHT2G | Управление питанием от батарей 4.325V Single Cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V | |
S-8241ABIMC-GBI-T2 | Управление питанием от батарей 4.28V Single Cell | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | SOT-23-5 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 5 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | 0.4 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вперед
Страница 7 из 14